Разгон до 100 image001
Меню

Поиск

Форма входа
Логин:
Пароль:

Разгон до 100

Статистика

Онлайн всего: 11
Гостей: 10
Пользователей: 1
ThomasSip

Рейтинг лучших материалов
Удобный перечень всех материалов сайта
Калькуляторы разгона
Таблица разгона до 200 и 300 км/час
Раздел бензиновые двигатели
Самое интересное в автомире

Случайные статьи
Турбонаддув
Калькулятор разгона до 100
пороги внедорожников

BMW Основные технические характеристики.

  Максимально достоверные данные по разгону, прохождению квотера 402 метра 1/4 мили(Quarter Mile), объема, мощности двигателя и максимальной скорости автомобилей марки BMW.   На  сайте   собраны технические разгонные характеристики всех автомобилей мира. Данные получены из различных, достоверных, открытых источников.
  Если вы не нашли подходящей модели BMW или данных по разгону, времени прохождения дистанции 1/4 мили, объема и мощности двигателя автомобилей BMW пожалуйста напишите нам об этом  Нажать   Максимальная точность данных в технических характеристиках достигается тем, что вы сообщаете нам о допущенных ошибках!  Нажать
Таблица разгонных характеристик BMW

  *разгон - время разгона BMW с места до 100 километров в час в секундах.
  *квотер (Quarter Mile) - время прохождения дистанции 402 метра в секундах.
  *объем/мощн л.с - Объем двигателя в литрах и максимальная мощность в л.с.
  *макс.скор. - максимальная достижимая скорость на ровном участке в км/час.

   BMW 6-Series

разгон 0-100км/ч

Quarter Mile Times

объем/мощн л.с

макс.скор

 1977 BMW 633CSi  7.9 с 0-100км/ч  15.9  3.2/197  215
 1983 BMW 635CSi  7.6 с 0-100км/ч  15.8  3.5/218  222
 1984 BMW 635 CSi auto  6.5 с 0-100км/ч  15.1  3.5/218  221
 1985 BMW 635 CSi  7.4 с 0-100км/ч  15.7  3.5/218  229
 1987 BMW 628 CSi  9.1 с 0-100км/ч  16.7  2.8/184  212
 1988 BMW 635CSi  8.1 с 0-100км/ч  15.8  3.5/211  225
 1988 BMW M6  6.9 с 0-100км/ч  15.3  3.5/260  245
 2004 BMW 630i  6.5 с 0-100км/ч  15.1  3.0/258  250
 2006 BMW M6  4.5 с 0-100км/ч  12.2  5.0/507  250
 2006 BMW 645Ci  5.5 с 0-100км/ч  13.8  4.4/333  250
 2006 BMW 650i  5.4 с 0-100км/ч  13.6  4.8/367  250
 2007 BMW 650i auto  5.5 с 0-100км/ч  13.8  4.8/367  250
 2010 BMW 630i coupe  6.2 с 0-100км/ч  14.7  3.0/272  250
 2010 BMW 630i auto  6.3 с 0-100км/ч  14.9  3.0/272  250
 2011 BMW 635d  6.3 с 0-100км/ч  15.0  3.0/286  250
 2011 BMW 650i  5.1 с 0-100км/ч  13.1  4.8/367  250
 2012 BMW 650i coupe  4.9 с 0-100км/ч  12.7  4.4/407  250
 2012 BMW 640i coupe  5.4 с 0-100км/ч  13.5  3.0/320  250
       
     


   BMW 7-Series

разгон 0-100км/ч

Quarter Mile Times

объем/мощн л.с

макс.скор

 1980 BMW 728i  9.5 с 0-100км/ч  17.0  2.8/184  196
 1980 BMW 732i  8.7 с 0-100км/ч  16.2  3.2/197  205
 1980 BMW 735i  8 с 0-100км/ч  15.8  3.5/218  212
 1980 BMW 745i auto  7.8 с 0-100км/ч  15.7  4.5/252  222
 1982 BMW 728i  9.5 с 0-100км/ч  16.9  2.8/184  201
 1982 BMW 732i  8.6 с 0-100км/ч  16.6  3.2/197  208
 1982 BMW 735i  7.9 с 0-100км/ч  15.7  3.5/218  217
 1982 BMW 745i  7.9 с 0-100км/ч  15.6  4.5/252  227
 1988 BMW 730i  9.3 с 0-100км/ч  16.8  3.0/188  222
 1988 BMW 735i  8.3 с 0-100км/ч  16.4  3.5/211  230
 1988 BMW 750i auto  7.4 с 0-100км/ч  15.6  5.0/299  250
 1992 BMW 730i V8 auto  9.3 с 0-100км/ч  16.9  3.0/218  230
 1992 BMW 740i auto  7.4 с 0-100км/ч  15.6  4.0/286  240
 1998 BMW 725tds  12 с 0-100км/ч  18.6  2.5/143  206
 1998 BMW 728i  8.6 с 0-100км/ч  16.5  2.8/193  228
 1998 BMW 735i auto  8.2 с 0-100км/ч  16.4  3.5/238  243
 1998 BMW 740i auto  7.0 с 0-100км/ч  15.2  4.4/286  250
 1998 BMW 750i auto  6.8 с 0-100км/ч  14.9  5.4/326  250
 2002 BMW 730Li auto  8.3 с 0-100км/ч  16.4  3.0/231  231
 2002 BMW 730d auto  8 с 0-100км/ч  16.2  3.0/218  235
 2002 BMW 735i auto  7.5 с 0-100км/ч  15.7  3.6/272  250
 2002 BMW 740d auto  7.4 с 0-100км/ч  15.5  3.9/259  250
 2003 BMW 745i auto  6.3 с 0-100км/ч  14.5  4.4/333  250
 2003 BMW 760i auto  5.5 с 0-100км/ч  13.9  6.0/445  250
 2005 BMW 730Li auto  7.9 с 0-100км/ч  15.8  3.0/258  244
 2005 BMW 730d auto  7.8 с 0-100км/ч  15.7  3.0/231  238
 2005 BMW 740i auto  7.5 с 0-100км/ч  15.5  4.0/306  250
 2005 BMW 745d auto  6.8 с 0-100км/ч  14.9  4.4/300  250
 2005 BMW 750i auto  6.0 с 0-100км/ч  14.2  4.8/367  250
 2005 BMW 760i auto  5.5 с 0-100км/ч  13.8  6.0/445  250
 2009 BMW 730Li auto  6.0 с 0-100км/ч  14.3  3.0/258  250
 2010 BMW 750Li auto  5.3 с 0-100км/ч  13.8  4.4/407  250
 2011 BMW 760i auto  4.6 с 0-100км/ч  12.8  6.0/544  250

   BMW 8-Series

разгон 0-100км/ч

Quarter Mile Times

объем/мощн л.с

макс.скор

 1989 BMW 850i  6.8 с 0-100км/ч  15.6  5.0/299  250
 1992 BMW 850 CSi  6.0 с 0-100км/ч  13.9  5.6/381  250
 1992 BMW 850 Ci  6.8 с 0-100км/ч  15.6  5.0/299  250
 1992 BMW 850 Ci auto  7.4 с 0-100км/ч  15.9  5.0/299  250
 1993 BMW 840 Ci  6.6 с 0-100км/ч  14.7  4.4/286  250
 1996 BMW 849 Ci  7.0 с 0-100км/ч  15.1  4.4/286  250

   BMW Z3, M Roadster, M Coupe

разгон 0-100км/ч

Quarter Mile Times

объем/мощн л.с

макс.скор

 1996 BMW Z3 Roadster 1.8i  10.5 с 0-100км/ч  17.4  1.8/115  194
  BMW Z3 Roadster 1.9i auto  10.5 с 0-100км/ч  17.5  1.9/140  196
 1996 BMW Z3 Roadster 1.9i  9.5 с 0-100км/ч  16.1  1.9/140  205
 1997 BMW Z3 Roadster 2.8i auto  7.4 с 0-100км/ч  15.8  2.8/140  216
 1997 BMW Z3 Roadster 2.8i  7.1 с 0-100км/ч  15.6  2.8/193  218
 1998 BMW Z3  Coupe  6.8 с 0-100км/ч  15.1  2.8/193  231
 1999 BMW Z3 Roadster 1.8i  10.4 с 0-100км/ч  17.3  1.9/118  196
 1999 BMW Z3 Roadster 2.8i  6.9 с 0-100км/ч  15.1  2.8/193  225
 1999 BMW Z3 Roadster 2.0i  8.9 с 0-100км/ч  16.5  2.0/150  210
 2000 BMW Z3 Coupe 3.0i  6.0 с 0-100км/ч  14.2  3.0/231  250
 2000 BMW Z3 Roadster 3.0i  6.0 с 0-100км/ч  14.3  3.0/231  240
 2000 BMW Z3 Roadster 2.2i S  7.9 с 0-100км/ч  16.1  2.2/170  224

   BMW M1

разгон 0-100км/ч

Quarter Mile Times

объем/мощн л.с

макс.скор

 2011 BMW M1  4.5 с 0-100км/ч  12.8  3.0/335  250

   BMW Z4, Z8

разгон 0-100км/ч

Quarter Mile Times

объем/мощн л.с

макс.скор

 2003 BMW Z4 2.2i  8.3 с 0-100км/ч  15.9  2.2/170  221
 2003 BMW  Z8 (E52)  4.7 с 0-100км/ч  13.5  5.0/400  250
 2003 BMW Z4 roadster 2.5i  7.0 с 0-100км/ч  15.3  2.5/192  235
 2003 BMW Z4 roadster 2.5i auto  7.5 с 0-100км/ч  15.6  2.5/192  227
 2003 BMW Z4 roadster  5.9 с 0-100км/ч  14.0  3.0/231  250
 2006 BMW Z4 coupe 3.0si  5.7 с 0-100км/ч  13.9  3.0/265  250
 2006 BMW Z4 M coupe  5.0 с 0-100км/ч  13.4  343  250
 2006 BMW Z4 2.0i  8.2 с 0-100км/ч  15.9  2.0/150  220
 2006 BMW Z4 roadster 2.5si excutive  6.5 с 0-100км/ч  14.8  2.5/218  240
 2009 BMW Z4 roadster sDrive 30i  5.8 с 0-100км/ч  14.3  3.0/258  250
 2009 BMW Z4 roadster sDrive 35i  5.2 с 0-100км/ч  14.1  3.0/306  250
  2009 BMW Z4 roadster sDrive 35i auto  5.1с 0-100км/ч  14.0  3.0/306  250

   BMW X5

разгон 0-100км/ч

Quarter Mile Times

объем/мощн л.с

макс.скор

 2000 BMW X5 3.0i  8.5 с 0-100км/ч  16.2  3.0/231  206
 2000 BMW X5 4.4i auto  7.5 с 0-100км/ч  15.6  4.4/286  207
 2001 BMW X5 3.0d  10.0 с 0-100км/ч  17.1  2.9/184  200
 2002 BMW X5 4.6is  6.5 с 0-100км/ч  14.7  4.6/347  240
 2003 BMW X5 3.0d auto  8.8 с 0-100км/ч  16.4  3.0/218  210
 2003 BMW X5 3.0i  8.3 с 0-100км/ч  16.4  3.0/231  210
 2003 BMW X5 4.4i auto  7.0 с 0-100км/ч  15.3  4.4/320  210
 2004 BMW X5 4.8is  6.1 с 0-100км/ч  14.8  4.8/360  246
 2007 BMW X5 4.8i auto  6.5 с 0-100км/ч  14.6  4.8/355  240
 2007 BMW X5 xDrive 30i auto  8.1 с 0-100км/ч  15.8  3.0/272  225
 2010 BMW X5 M auto  4.7 с 0-100км/ч  13.2  4.4/555  250
 2010 BMW X5 xDrive 30d auto  7.6 с 0-100км/ч  15.6  3.0/245  222
 2010 BMW X5 xDrive 35i auto  6.8 с 0-100км/ч  15.1  3.0/306  235
 2011 BMW X5 xDrive 40d auto  6.6 с 0-100км/ч  14.9  3.0/306  236
 2011 BMW X5 xDrive 50i auto  5.5 с 0-100км/ч  14.2  4.4/407  250

   BMW X6

разгон 0-100км/ч

Quarter Mile Times

объем/мощн л.с

макс.скор

 2010 BMW X6 ActiveHibrid  5.6 с 0-100км/ч  14.2  4.4/407  236
 2009 BMW X6 M  4.7 с 0-100км/ч  13.1  4.4/555  250
 2008 BMW X6 xDrive30d  8.0 с 0-100км/ч  15.9  3.0/235  210
 2008 BMW X6 xDrive35d  6.9 с 0-100км/ч  15.1  3.0/286  236
 2008 BMW X6 xDrive35i  6.7 с 0-100км/ч  14.9  3.0/306  240
 2008 BMW X6 xDrive50i  5.4 с 0-100км/ч  14.1  4.4/407  250

   BMW 1-Series

разгон 0-100км/ч

Quarter Mile Times

объем/мощн л.с

макс.скор

 2005 BMW 118i  9.4 с 0-100км/ч  17.0  2.0/129  208
 2004 BMW 120i  8.4 с 0-100км/ч  16.1  2.0/150  217
 2005 BMW 130i  6.1 с 0-100км/ч  14.2  3.0/265  250
 2011 BMW 118i  7.5 с 0-100км/ч  15.3  1.6/170  222

Самые быстрые и мощные BMW


2012BMW M5 G power Hurricane RRS 

Стоимость 477000 $
Двигатель 5 литров V10 мощность 830 л.с.
Вес автомобиля 1830 кг.
Разгон до 100 км/час 4.3 сек
Разгон до 200 км/час 9.6 сек
Разгон до 300 км/час 26 сек
максимальная скорость 372 км/час

Особенности автомобиля: керамические тормоза, титановая выхлопная система, спортивный салон с карбоновыми ковшами, отделка салона карбоном и алюминием.



2011 BMW M3 Manhart Racing MH3

Стоимость 300000 $
Двигатель 4.4 литров V8 мощность 720 л.с.
Вес автомобиля 1590 кг.
Разгон до 100 км/час 3.2 сек.
Максимальная скорость 350 км/час

Стандартный 4 литровый V8 заменен полностью на новый двигатель 4.4 литра V8 используемый на
М кроссоверах X5, X6. 555 сильный агрегат форсирован до 720 лошадей за счет установки большего 
интеркуллера, турбин  титановых шатунов и титановой выхлопной системы. 

 2011 BMW X6 G Power Typhoon
 
Стоимость  750000$

Двигатель 4.4 литров V8 мощность 725 л.с.
Вес автомобиля 2230 кг.
Разгон до 100 км/час  4.2
Максимальная скорость 300 км/час что очень даже не плохо для автомобиля такого класса!




2012 BMW M1 G - Power G1 Hurricane RS

Еще один проект компании G - Power на этот раз переделкам подвергся автомобиль серии М самый
маленький в линейке BMW
Стоимость 200000$
Масса 1630 кг
Двигатель 4L V8 мощностью 600 л.с.
Разгон до 100 4.4 сек 
Максимальная скорость 330 км/час



  2010 BMW M6 G-Power Hurricane RR
 
  Стоимость 550000$
 Масса 1800 кг
 Двигатель 5.0 V10 мощностью 800 лс
 Максимальная скорость 370 км/час

Разгон до 100 4.35 сек
Разгон до 200 9.5 сек
Разгон до 300 24.9 сек
 

  на главную    вверх      <<<назад  тюнинг    видео

Угловые пеналы с корзиной для белья в ванную комнату|управление наружным освещением|отопление частного дома своими руками,рф





zero-100.ru © 2014 Ростов на Дону
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz
Яндекс.Метрика
^ Наверх ^