Разгон до 100
Меню

     
 МОЩНОСТЬ ВАШЕГО АВТО?
     
 
     
     
декоративно-развивающая панель времена года цена
logikus.ru
     
Всего ответов: 22404
     
     
     
Поиск

Форма входа
Логин:
Пароль:

Разгон до 100

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Audi разгон до ста

  Данные по разгону автомобилей Audi от 0 до 100 км/ч и прохождение квотера на 1/4 мили (Quarter mile)  На сайте: zero-100.ru много уникального и интересного контента не только о автомобилях марки AUDI но и о других автомобилях. Информация о разгоне до 100 км/час любого автомобиля доступна с любой страницы сайта. Каждая страница по своему уникальна, за исключением точных данных о разгоне и других технических характеристиках.
  Все фото изображения даже самые маленькие имеют большие размеры при сохранении чем показ их в браузере. Интернет в данное время все быстрее и быстрее (не вижу смысла урезать размеры изображений)
 Таблица разгонных характеристик AUDI

   Audi A7, S7, RS7

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 2010 Audi A7 Sportback 2.8 FSI  7.9 разгон до 100  15.7  2.8/204  235
 2010 Audi A7 Sportback 3.0 quattro  5.4 разгон до 100  13.6  3.0/310  250
 2010 Audi A7 Sportback 3.0 TDI  7.4 разгон до 100  15.3  3.0/204  235
 2010 Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro  6.5 разгон до 100  14.5  3.0/245  250
 2010 Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro  5.6 разгон до 100  13.8  3.0/300  250
 2011 Audi S7 Sportback 4.0 TFSI quattro  4.9 разгон до 100  13.1  4.0/420  250
 2013 Audi RS7 Sportback 4.0 TFSI quattro   3.9 разгон до 100  11.9  4.0/560  250
 

   Audi A8, S8

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 1994 Audi A8 4.2 quattro  8.4 разгон до 100  16.1  4.2/245  245
 1995  Audi A8 4.2 quattro  7.1 разгон до 100  15.1  4.2/300  250
 1995 Audi A8 2.8  9.1 разгон до 100  16.5  2.8/174  228
 1995 Audi A8 3.7 quattro  8.7 разгон до 100  16.3  3.7/230  245
 1996 Audi A8 2.8  8.4 разгон до 100  16.0  2.8/193  236
 1997 Audi A8 2.5 TDI quattro  11.3 разгон до 100  17.8  2.5/150  213
 1997 Audi S8 4.2 quattro  5.5 разгон до 100  13.7  4.2/340  250
 1998 Audi A8 2.5 TDI  9.9 разгон до 100  17.0  2.5/150  220
 1998 Audi A8 4.2 quattro  6.9 разгон до 100  14.9  4.2/310  250
 1998 Audi A8 3.7 quattro  8.6 разгон до 100  16.1  3.7/260  250
 1998 Audi A8 2.8  8.4 разгон до 100  16.1  2.8/193  236
 1999 Audi A8 2.5 TDI  8.8 разгон до 100  16.4  2.5/180  227
 1999 Audi A8 3.3 TDI quattro  8.2 разгон до 100  15.8  3.3/225  242
 1999 Audi A8 4.2 Lang quattro  7.0 разгон до 100  14.9  4.2/310  250
 1999 Audi S8 4.2 quattro  5.4 разгон до 100  13.7  4.2/360  250
 2000 Audi A8 2.8 quattro  8.5 разгон до 100  16.0  2.8/193  235
 2000 Audi A8 6.0  5.8 разгон до 100  13.8  6.0/420  250
 2000 Audi A8 6.0 quattro  5.7 разгон до 100  13.8  6.0/420  250
 2002 Audi A8 3.7 quattro   7.3 разгон до 100  15.4  3.7/280  250
 2002 Audi A8 3.0  8.3 разгон до 100  15.9  3.0/220  242
 2003 Audi A8 4.0 TDI Lang quattro  6.8 разгон до 100  14.8  4.0/275  250
 2003 Audi A8 4.2 Lang quattro  6.4 разгон до 100  14.6  4.2/335  250
 2003 Audi A8 3.0  8.3 разгон до 100  15.9  3.0/220  242
 2003 Audi A8 6.0 Lang quattro  5.2 разгон до 100  13.3  6.0/450  250
 2004 Audi A8 6.0 quattro  5.1 разгон до 100  13.2  6.0/450  250
 2005 Audi A8 3.0 TDI Lang quattro  7.9 разгон до 100  15.6  3.0/232  243
 2005 Audi A8 3.2 FSI  7.7 разгон до 100  15.4  3.2/260  250
 2005 Audi A8 4.2 TDI quattro  6.1 разгон до 100  14.2  4.2/326  250
 2005 Audi A8 3.7 quattro  7.3 разгон до 100  15.2  3.7/280  250
 2005 Audi A8 4.2 quattro  6.3 разгон до 100  14.6  4.2/335  250
 2005 Audi A8 4.0 TDI quattro  6.7 разгон до 100  14.8  4.0/275  250
 2006 Audi A8 4.2 quattro  6.1 разгон до 100  14.2  4.2/350  250
 2006 Audi S8 5.2 FSI quattro  5.1 разгон до 100  13.2  5.2/450  250
 2007 Audi S8 5.2 FSI quattro  5.1 разгон до 100  13.2  5.2/450  250
 2007 Audi A8 2.8 FSI  8.0 разгон до 100  15.7  2.8/210  238
 2007 Audi A8 3.0 TDI quattro  7.8 разгон до 100  15.5  3.0/233  243
 2007 Audi A8 3.2 FSI  7.7 разгон до 100  15.5  3.2/260  250
 2007 Audi A8 4.2 FSI quattro  6.1 разгон до 100  14.3  4.2/350  250
 2007 Audi A8 4.2 TDI quattro  5.9 разгон до 100  14.1  4.2/326  250
 2007 Audi A8 6.0 quattro  5.1 разгон до 100  13.2  6.0/450  250
 2009 Audi A8 4.2 FSI quattro  5.7 разгон до 100  14.0  4.2/372  250
 2009 Audi A8 4.2 TDI quattro  5.5 разгон до 100  13.6  4.2/350  250
 2010 Audi A8 3.0 TDI quattro  6.1 разгон до 100  14.1  3.0/250  250
 2010 Audi A8 3.0 TFSI quattro  6.1 разгон до 100  14.0  3.0/290  250
 2010 Audi A8 4.2 FSI Lang quattro  5.8 разгон до 100  13.9  4.2/372  250
 2010 Audi A8 4.0 TFSI quattro  4.6 разгон до 100  12.6  4.0/420  250
 2010 Audi A8 4.2 TDI Lang quattro  5.6 разгон до 100  13.7  4.2/350  250
 2011 Audi S8 4.0 TFSI quattro  4.2 разгон до 100  12.1  4.0/520  250
 2011 Audi A8 3.0 TDI  7.9 разгон до 100  15.7  3.0/204  250
 2012 Audi A8 2.0 TFSI hybrid  7.7 разгон до 100  15.9  2.0/211  235
 2012 Audi A8 2.0 TFSI Long hybrid  7.9 разгон до 100  16.0  2.0/211  228
 

   Audi  Q3

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 2011 Audi Q3 2.0 TDI  9.9 разгон до 100  17.0  2.0/140  202
 2011 Audi Q3 2.0 TDI quattro  8.2 разгон до 100  15.8  2.0/177  212
 2011 Audi Q3 2.0 TFSI quattro  8.2 разгон до 100  15.9  2.0/170  212
 2011 Audi Q3 2.0 TFSI quattro  6.9 разгон до 100  14.8  2.0/211  230
 2013 Audi RS Q3 2.5 TFSI quattro  5.5 разгон до 100  13.7  2.5/310  250
 

   Audi Q5

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 2008 Audi Q5 2.0 TDI quattro  9.5 разгон до 100  16.6  2.0/170  204
 2008 Audi Q5 2.0 TFSI quattro  7.2 разгон до 100  15.1  2.0/211  222
 2008 Audi Q5 3.0 TDI quattro  6.5 разгон до 100  14.6  3.0/240  225
 2008 Audi Q5 3.2 FSI quattro  6.9 разгон до 100  14.8  3.2/270  234
 2009 Audi Q5 2.0 TDI quattro  11.4 разгон до 100  17.9  2.0/143  190
 2009 Audi Q5 2.0 TFSI quattro  8.5 разгон до 100  16.1  2.0/180  210
 2012 Audi Q5 2.0 hybrid quattro  7.1 разгон до 100  14.9  2.0/211  225
 2012 Audi Q5 2.0 TDI  10.9 разгон до 100  17.6  2.0/143  192
 2012 Audi Q5 2.0 TDI quattro  9.3 разгон до 100  16.7  2.0/177  204
 2012 Audi Q5 2.0 TFSI quattro  7.6 разгон до 100  15.5  2.0/225  222
 2012 Audi Q5 3.0 TDI quattro  6.5 разгон до 100  14.4  3.0/245  225
 2012 Audi Q5 3.0 TFSI quattro  5.9 разгон до 100  14.0  3.0/272  234
 2012 Audi SQ5 3.0 TDI quattro  5.1 разгон до 100  13.2  3.0/313  250
 

   Audi Q7

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 2005 Audi Q7 4.2 FSI quattro  7.4 разгон до 100  15.2  4.2/350  244
 2005 Audi Q7 3.0 TDI quattro  9.1 разгон до 100  16.4  3.0/233  210
 2007 Audi Q7 3.0 TDI quattro  8.5 разгон до 100  16.1  3.0/240  210
 2007 Audi Q7 4.2 TDI quattro  6.4 разгон до 100  14.5  4.2/326  236
 2008 Audi Q7 6.0 V12 TDI quattro  5.5 разгон до 100  13.7  6.0/500  250
 2009 Audi Q7 4.2 TDI quattro  6.4 разгон до 100  14.6  4.2/340  240
 2009 Audi Q7 3.0 TDI quattro  7.9 разгон до 100  15.7  3.0/240  215
 2010 Audi Q7 3.0 TDI quattro  9.1 разгон до 100  16.6  3.0/204  202
 2010 Audi Q7 3.0 TFSI quattro  6.9 разгон до 100  14.9  3.0/333  243
 2010 Audi Q7 3.0 TFSI quattro  7.9 разгон до 100  15.8  3.0/272  222
 

   Audi R8

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 2007 Audi R8 4.2 FSI quattro  4.6 разгон до 100  12.2  4.2/420  301
 2008 Audi R8 5.2 FSI quattro  3.9 разгон до 100  11.8  5.2/520  316
 2009 Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro  4.1 разгон до 100  12.2  5.2/525  313
 2010 Audi R8 4.2 FSI quattro   4.6 разгон до 100  12.1  4.2/430  302
 2010 Audi R8 GT 5.2 FSI quattro  3.6 разгон до 100  11.5  5.2/560  320
 2010 Audi R8 Spyder 4.2 FSI quattro  4.8 разгон до 100  13.1  4.2/430  300
 2011 Audi R8 GT Spyder 5.2 quattro  3.8 разгон до 100  12.2  5.2/560  317
 2012 Audi R8 4.2 FSI quattro  4.6 разгон до 100  12.9  4.2/430  302
 2012 Audi R8 5.2 FSI quattro  3.9 разгон до 100  12.1  5.2/525  316
 2012 Audi R8 5.2 FSI quattro  3.8 разгон до 100  12.1  5.2/550  319
 2012 Audi R8 Spyder 4.2 FSI quattro  4.8 разгон до 100  13.2  4.2/430  300
 2012 Audi R8 Spyder 5.2 FSI quattro  4.1 разгон до 100  12.3  5.2/525  313
 

   Audi TT

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 1998 Audi TT Coupe 1.8 T  7.8 разгон до 100  15.8  1.8/180  228
 1998 Audi TT Coupe 1.8 T quattro  6.6 разгон до 100  14.7  1.8/225  243
 2002 Audi TT Coupe 1.8 T  8.6 разгон до 100  16.3  1.8/150  220
 2003 Audi TT Coupe 3.2 VR6 quattro  6.5 разгон до 100  14.7  3.2/250  250
 2005 Audi TT Coupe Sport 1.8 T quattro  5.9 разгон до 100  14.2  1.8/240  250
 2005 Audi TT Coupe 1.8 T  7.4 разгон до 100  15.4  1.8/190  232
 2005 Audi TT Coupe 1.8 T  7.8 разгон до 100  15.7  1.8/163  228
 2006 Audi TT Coupe 2.0 TFSI  6.6 разгон до 100  14.8  2.0/200  240
 2006 Audi TT Coupe 3.2 quattro  5.9 разгон до 100  14.3  3.2/250  250
 2008 Audi TT Coupe 1.8 TFSI  7.2 разгон до 100  15.2  1.8/160  226
 2008 Audi TTS Coupe 2.0 TFSI quattro  5.4 разгон до 100  13.7  2.0/272  250
 2010 Audi TT Coupe 1.8 TFSI  7.2 разгон до 100  15.1  1.8/160  226
 2010 Audi TT Coupe 2.0 TDI quattro  7.5 разгон до 100  15.4  2.0/170  226
 2010 Audi TT Coupe 2.0 TFSI  6.1 разгон до 100  14.4  2.0/211  245
 2010 Audi TT Coupe 2.0 TFSI quattro  5.6 разгон до 100  13.9  2.0/211  243
 2010 Audi TT RS Coupe 2.5 TFSI quattro  4.6 разгон до 100  12.8  2.5/340  250
 2010 Audi TT RS plus Coupe 2.5 TFSI quattro  4.3 разгон до 100  12.5  2.5/360  280
 2010 Audi TTS Coupe 2.0 TFSI quattro  5.4 разгон до 100  13.7  2.0/272  250


Расшифровка  аббревиатур

FSI - Fuel stratified injection - система непосредственного впрыска топлива в цилиндры двигателя с давлением впрыска 30-110 бар. 

TFSI -Turbo fuel stratified injection - система непосредственного впрыска топлива в цилиндры двигателя с давлением впрыска 30-110 бар c применением турбонаддува.

Quattro -  система полного привода.



  на главную    вверх       назад>>>  тюнинг    видео













Случайные статьи
Рекорды в автоспорте
Сферический клапанный механизм csrv









zero-100.ru © 2020 Ростов на Дону
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz
Яндекс.Метрика