| 
 | 
|    Honda Accord
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1976 Honda Accord 1.6 | 13.5 с 0-100км/ч | 19.1 | 1.6/80 | 162 | 
| 1976 Honda Accord 1.8 | 11.7 с 0-100км/ч | 18.2 | 1.8/97 | 173 | 
| 1981 Honda Accord 1.6 | 13.4 с 0-100км/ч | 18.9 | 1.6/90 | 170 | 
| 1981 Honda Accord 1.8 | 11.5 с 0-100км/ч | 17.9 | 1.8/101 | 175 | 
| 1986 Honda Accord 1.6 | 11.9 с 0-100км/ч | 18.1 | 1.6/90 | 175 | 
| 1986 Honda Accord 2.0 | 8.5 с 0-100км/ч | 16.2 | 2.0/137 | 215 | 
| 1989 Honda Accord 1.8 | 12.0 с 0-100км/ч | 18.2 | 1.8/105 | 178 | 
| 1989 Honda Accord 2.0 | 9.2 с 0-100км/ч | 16.6 | 2.0/133 | 200 | 
| 1989 Honda Accord 2.2 | 8.4 с 0-100км/ч | 16.1 | 2.2/150 | 212 | 
| 1993 Honda Accord 1.8 | 11.3 с 0-100км/ч | 17.8 | 1.8/115 | 195 | 
| 1993 Honda Accord 2.0 | 10.7 с 0-100км/ч | 17.5 | 2.0/125 | 198 | 
| 1993 Honda Accord 2.0 TDi | 11.6 с 0-100км/ч | 18.0 | 2.0/185 | 185 | 
| 1993 Honda Accord 2.2 | 9.0 с 0-100км/ч | 16.5 | 2.2/150 | 210 | 
| 1993 Honda Accord 2.3 SR | 8.2 с 0-100км/ч | 15.9 | 2.3/158 | 216 | 
| 1997 Honda Accord 1.6 | 12.2 с 0-100км/ч | 18.3 | 1.6/115 | 190 | 
| 1997 Honda Accord 1.8 | 10.4 с 0-100км/ч | 17.3 | 1.8/136 | 205 | 
| 1997 Honda Accord 2.0 | 9.9 с 0-100км/ч | 17.0 | 2.0/147 | 210 | 
| 1997 Honda Accord 2.2 Type R | 7.2 с 0-100км/ч | 15.1 | 2.2/212 | 228 | 
| 2002 Honda Accord 2.0 | 9.1 с 0-100км/ч | 16.6 | 2.0/155 | 217 | 
| 2002 Honda Accord 2.0 TDi | 9.4 с 0-100км/ч | 16.7 | 2.2/140 | 210 | 
| 2002 Honda Accord 2.4 Type S | 7.9 с 0-100км/ч | 15.8 | 2.4/190 | 227 | 
| 2002 Honda Accord 2.4 Type S auto | 9.0 с 0-100км/ч | 16.5 | 2.4/190 | 227 | 
| 2005 Honda Accord 2.0 auto | 10.6 с 0-100км/ч | 17.5 | 2.0/155 | 215 | 
| 2005 Honda Accord 2.2 TDi | 9.4 с 0-100км/ч | 16.6 | 2.2/140 | 210 | 
| 2005 Honda Accord 2.4 auto | 9.0 с 0-100км/ч | 16.5 | 2.4/190 | 227 | 
| 2007 Honda Accord 2.0 | 9.4 с 0-100км/ч | 16.7 | 2.0/156 | 215 | 
| 2007 Honda Accord 2.0 auto | 10.7 с 0-100км/ч | 17.6 | 2.0/156 | 212 | 
| 2007 Honda Accord 2.4 auto | 9.7 с 0-100км/ч | 16.9 | 2.4/201 | 227 | 
| 2007 Honda Accord 2.4S auto | 9.7 с 0-100км/ч | 16.9 | 2.4/201 | 227 | 
| 2007 Honda Accord 2.4S | 7.9 с 0-100км/ч | 15.7 | 2.4/201 | 227 | 
| 2008 Honda Accord 2.2 i-DTEC ES GT | 9.6 с 0-100км/ч |  | 2.2/150 | 212 | 
| 2011 Honda Accord 2.0 i-VTEC | 9.3 с 0-100км/ч | 16.6 | 2.0/156 | 215 | 
| 2011 Honda Accord 2.0 i-VTEC auto | 10.8 с 0-100км/ч | 17.5 | 2.0/156 | 212 | 
| 2011 Honda Accord 2.2 i-DTEC | 8.7 с 0-100км/ч |  | 2.2/180 | 220 | 
| 2011 Honda Accord 2.4 i-VTEC | 8.0 с 0-100км/ч | 15.8 | 2.4/201 | 227 | 
| 2011 Honda Accord i-VTEC auto | 9.6 с 0-100км/ч | 16.9 | 2.4/201 | 227 | 
|  | 
|  | 
|    Honda Civic
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1972 Honda Civic I 1.2 | 16.5 с 0-100км/ч | 18.2 | 1.2/50 | 146 | 
| 1972 Honda Civic I 1.5 | 14.9 с 0-100км/ч | 18.6 | 1.5/53 | 150 | 
| 1980 Honda Civic II 1.2 | 16.0 с 0-100км/ч | 18.1 | 1.2/50 | 148 | 
| 1980 Honda Civic II 1.3 | 14.6 с 0-100км/ч | 18.5 | 1.5/53 | 153 | 
| 1980 Honda Civic II 1.5 | 12.0 с 0-100км/ч | 18.0 | 1.5/67 | 158 | 
| 1983 Honda Civic III 1.2 | 13.3 с 0-100км/ч | 18.3 | 1.2/54 | 145 | 
| 1983 Honda Civic III 1.3 | 11.5 с 0-100км/ч | 18.0 | 1.3/71 | 157 | 
| 1983 Honda Civic III 1.5 GL | 9.9 с 0-100км/ч | 17.0 | 1.5/86 | 172 | 
| 1983 Honda Civic III 1.5 GL | 9.2 с 0-100км/ч | 16.2 | 1.5/101 | 185 | 
| 1987 Honda Civic IV 1.3 | 11.0 с 0-100км/ч | 18.3 | 1.3/62 | 168 | 
| 1987 Honda Civic IV 1.5 | 9.6 с 0-100км/ч | 16.8 | 1.5/90 | 178 | 
| 1987 Honda Civic IV 1.6 | 8.8 с 0-100км/ч | 16.3 | 1.6/110 | 192 | 
| 1991 Honda Civic V 1.5 | 10.1 с 0-100км/ч | 17.0 | 1.5/90 | 180 | 
| 1991 Honda Civic V 1.6 | 8.9 с 0-100км/ч | 16.8 | 1.6/125 | 195 | 
| 1991 Honda Civic V 1.6 VTi | 7.8 с 0-100км/ч | 16.3 | 1.6/160 | 215 | 
| 1996 Honda Civic VI 1.5 | 11.8 с 0-100км/ч | 17.8 | 1.5/115 | 192 | 
| 1996 Honda Civic VI 1.6 | 10.6 с 0-100км/ч | 17.4 | 1.6/125 | 198 | 
| 1996 Honda Civic VI 1.8 | 7.8 с 0-100км/ч | 16.5 | 1.8/169 | 216 | 
| 1996 Honda Civic VI 2.0 TD | 14.4 с 0-100км/ч |  | 2.0/105 | 185 | 
| 2001 Honda Civic VII 1.4 | 11.6 с 0-100км/ч |  | 1.4/90 | 177 | 
| 2001 Honda Civic VII 1.6 | 9.9 с 0-100км/ч | 16.6 | 1.6/110 | 187 | 
| 2001 Honda Civic CDTi VII 1.7 | 11.2 с 0-100км/ч | 17.9 | 1.7/100 | 182 | 
| 2001 Honda Civic VII 2.0 Type R | 6.8 с 0-100км/ч | 14.7 | 2.0/200 | 235 | 
| 2003 Honda Civic Hibrid | 12.5 с 0-100км/ч | 18.7 | 1.3/95 | 185 | 
| 2006 Honda Civic Type-R | 6.6 с 0-100км/ч | 14.7 | 2.0/201 | 235 | 
| 2008 Honda Civic sedan VIII 1.8 | 9.1 с 0-100км/ч | 16.6 | 1.8/140 | 200 | 
| 2008 Honda Civic sedan VIII 1.8 auto | 10.6 с 0-100км/ч |  | 1.8/140 | 200 | 
| 2010 Honda Civic 1.8  hatchbask | 8.9 с 0-100км/ч | 16.5 | 1.8/140 | 205 | 
| 2010 Honda Civic 1.8 hatchbask auto | 10.9 с 0-100км/ч |  | 1.8/140 | 205 | 
| 2010 Honda Civic Type-R Mugen | 6.2 с 0-100км/ч | 14.5 |  |  | 
| 2012 Honda Civic 1.8 i-VTEC | 8.7 с 0-100км/ч |  | 1.8/142 | 210 | 
| 2012 Honda Civic 1.8 i-VTEC auto | 10.7 с 0-100км/ч |  | 1.8/142 | 210 | 
| 2012 Honda Civic Si coupe | 6.6 с 0-100км/ч | 14.7 |  |  | 
| 2012 Honda Civic Si sedan | 6.2 с 0-100км/ч | 14.5 |  |  | 
| 2012 Honda Civic 2.2 i-DTEC | 8.8 с 0-100км/ч |  | 2.2/150 | 217 | 
|  |  |  |  |  | 
| 
 
 | 
|  | 
|    Honda CRX
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1992 Honda CRX ESi | 9.3 с 0-100км/ч | 16.7 | 1.6/125 | 190 | 
| 1993 Honda CRX ESi auto | 10.5 с 0-100км/ч | 17.3 | 1.6/125 | 187 | 
| 1993 Honda CRX VTi | 8.2 с 0-100км/ч | 15.9 | 1.6/160 | 210 | 
|  |  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|    Honda Odyssey
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1994 Honda Odyssey 2.2 | 13.0 с 0-100км/ч |  | 2.2/150 | 180 | 
| 1994 Honda Odyssey 2.2 4WD | 13.2 с 0-100км/ч |  | 2.2/150 | 180 | 
| 1994 Honda Odyssey 3.0 | 10.0 с 0-100км/ч | 16.9 | 3.0/200 | 190 | 
| 1999 Honda Odyssey 2.3 | 12.0 с 0-100км/ч |  | 2.3/150 | 185 | 
| 1999 Honda Odyssey 3.0 | 9.6 с 0-100км/ч | 16.7 | 3.0/210 | 190 | 
| 1999 Honda Odyssey 3.5 | 8.1 с 0-100км/ч |  | 3.5/243 | 190 | 
| 2004 Honda Odyssey AWD | с 0-100км/ч |  | 2.4/160 | 180 | 
| 2004 Honda Odyssey 4WD | с 0-100км/ч |  | 2.4/160 | 180 | 
|  | 
|  | 
|    Honda Prelude
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1978 Honda Prelude 1.6 | 13.4 с 0-100км/ч |  | 1.6/80 | 165 | 
| 1983 Honda Prelude 1.8 | 9.0 с 0-100км/ч |  | 1.8/110 | 185 | 
| 1983 Honda Prelude 2.0 | 7.8 с 0-100км/ч |  | 2.0/137 | 205 | 
| 1987 Honda Prelude 2.0 | 10.4 с 0-100км/ч |  | 2.0/109 | 187 | 
| 1988 Honda Prelude 2.0 | 7.9 с 0-100км/ч |  | 2.0/150 | 212 | 
| 1991 Honda Prelude 2.0 | 9.2 с 0-100км/ч | 16.6 | 2.0/133 | 201 | 
| 1991 Honda Prelude 2.2 VTEC | 7.1 с 0-100км/ч | 14.9 | 2.2/185 | 228 | 
| 1991 Honda Prelude 2.3 VTEC | 7.7 с 0-100км/ч | 15.7 | 2.3/160 | 217 | 
| 1997 Honda Prelude 2.0 | 9.2 с 0-100км/ч |  | 2.0/133 | 201 | 
| 1997 Honda Prelude 2.2 | 7.5 с 0-100км/ч | 15.6 | 2.2/185 | 228 | 
| 1998 Honda Prelude 2.2 | 6.9 с 0-100км/ч | 15.2 | 2.2/200 | 228 | 
|  |  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|    Honda Jazz
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| Honda Jazz | 12.6 с 0-100км/ч | 18.5 | 1.2/90 | 177 | 
| 2011 Honda Jazz auto | 12.6 с 0-100км/ч | 18.4 | 1.3/100 | 175 | 
|  2011 Honda jazz  | 11.4 с 0-100км/ч | 17.9 | 1.3/100 | 182 | 
| 2011 Honda Jazz hybrid auto | 12.1 с 0-100км/ч | 18.2 | 1.3/102 | 175 | 
|  | 
|  | 
|    Honda S 2000
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1999 Honda S2000 | 6.2 с 0-100км/ч | 14.7 | 2.0/240 |  | 
| 1999 Honda S2000 | 5.7 с 0-100км/ч | 14.0 | 2.0/254 | 241 | 
| 2003 Honda S2000 | 5.7 с 0-100км/ч | 14.0 | 2.2/239 |  | 
| 2006 Honda S2000 | 5.4 с 0-100км/ч | 13.8 | 2.2/242 |  | 
| 2008 Honda S2000 CR | 5.6 с 0-100км/ч | 14.2 |  |  | 
|  | 
|    Honda CR-V
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2007 Honda CR-V 2.0 i-VTEC Comfort | 10.2 с 0-100км/ч | 17.3 | 2.0/150 | 190 | 
| 2007 Honda CR-V 2.0 i-VTEC Elegance auto | 12.2 с 0-100км/ч | 18.5 | 2.0/150 | 177 | 
| 2007 Honda CR-V 2.2 i-CTDi | 10.3 с 0-100км/ч | 17.4 | 2.2/140 | 187 | 
| 2010 Honda CR-V 2.0 i-VTEC | 10.2 с 0-100км/ч | 17.3 | 2.0/150 | 190 | 
| 2010 Honda CR-V i-VTEC auto | 12.2 с 0-100км/ч | 18.3 | 2.0/150 | 177 | 
| 2011 Honda CR-V 2.2 i-CRDi auto | 12.3 с 0-100км/ч | 18.4 | 2.2/150 |  | 
| 2011 Honda CR-V 2.4 auto | 11.3 с 0-100км/ч | 17.8 | 2.4/166 | 190 | 
|  | 
|    Honda Passport
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1998 Honda Passport | 8.6 с 0-100км/ч | 16.3 | 3.2/205 | 180 | 
|  | 
|    Honda FV
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1998 Honda FV Plus (electric car) | 16.5 с 0-100км/ч | 20.0 |  |  | 
|  | 
|    Honda NSX
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2001 Honda NSX | 6.0 с 0-100км/ч | 14.3 | 3.0/274 | 270 | 
| 2002 Honda NSX | 5.7 с 0-100км/ч | 14.0 | 3.2/280 | 270 | 
| 2005 Honda NSX-R | 5.0 с 0-100км/ч | 13.4 | 3.2/282 | 270 | 
|  | 
|    Honda Insight
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2000 Honda Insight (hybrid) | 11.3 с 0-100км/ч | 17.7 | 1.0/76 | 180 | 
| 2010 Honda Insight (hybrid) | 13.0 с 0-100км/ч | 18.6 | 1.3/- |  | 
|  | 
|  | 
|    Honda Fit
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2006 Honda Fit Sport | 9.0 с 0-100км/ч | 16.5 |  |  | 
| 2008 Honda Fit Sport | 15.3 с 0-100км/ч | 19.7 | 1.3/86 | 155 | 
| 2008 Honda Fit Sport | 13.0 с 0-100км/ч | 18.8 | 1.5/110 | 170 | 
| 2011 Honda Fit Hybrid | 9.5 с 0-100км/ч |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|    Honda Ridgeline
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2006 Honda Ridgeline RTL | 8.0 с 0-100км/ч | 15.9 | 3.5/247 |  | 
| 2012 Honda Ridgeline Sport | 8.2 с 0-100км/ч | 16.1 |  |  | 
|  | 
|  | 
|    Honda CRZ
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2011 Honda CRZ | 8.5 с 0-100км/ч | 16.2 |  |  | 
| 2012 Honda CRZ Mugen | 6.7 с 0-100км/ч | 14.8 |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | 
|    Honda FCX
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| Honda FCX Clarity | 9.6 с 0-100км/ч | 16.9 |  |  | 
|  | 
|    Honda Element
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2003 Honda Element | 9.5 с 0-100км/ч | 16.7 | 2.4/162 | 185 | 
|  |  |  |  |  | 
|  | 
| Очень интересное и познавательное, в авто мире:
 
 Спортивные зимние шины
 Таблица разгона до 200 и 300
 Все о системах двигателя
 Как выиграть в драг гонке
 Все о суперкаре Lexsus LFA
 
 
 |