|  | 
|    Mazda 323
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1986 Mazda 323 LX | 12.1 с 0-100км/ч | 18.2 | 1.5/75 | 160 | 
| 1987 Mazda 323  1.6i | 11 с 0-100км/ч | 17.4 | 1.6/86 | 175 | 
| 1989 Mazda 323  GTX | 8.8 с 0-100км/ч | 16.5 |  |  | 
|  | 
|    Mazda MX-3
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1992 Mazda MX-3  1.6 | 10.5 с 0-100км/ч | 17.4 | 1.6/90 | 179 | 
| 1993 Mazda MX-3 1.6i | 10.5 с 0-100км/ч | 17.4 | 1.6/107 | 197 | 
| 1994 Mazda MX-3 1.8i | 8.5 с 0-100км/ч | 16.1 | 1.8/129 | 230 | 
|  | 
|    Mazda  Protege
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1998 Mazda Protege  1.3i | 14.2 с 0-100км/ч |  | 1.3/73 | 167 | 
| 1998 Mazda Protege  1.5i | 11.9 с 0-100км/ч | 17.6 | 1.5/88 | 177 | 
| 1999 Mazda Protege  2.0i | 9.7 с 0-100км/ч | 16.7 | 2.0/130 | 203 | 
|  | 
|    Mazda 3
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2003 Mazda 3  1.4i | 14.3 с 0-100км/ч |  | 1.4/80 | 169 | 
| 2003 Mazda 3  1.6i | 11 с 0-100км/ч |  | 1.6/104 | 182 | 
| 2003 Mazda 3  2.0i | 9.3 с 0-100км/ч | 16.7 | 2.0/150 | 199 | 
| 2004 Mazda 3 MZ-CD | 11.3 с 0-100км/ч |  | /110 | 185 | 
| 2006 Mazda 3  2.0i S-VT | 9.3 с 0-100км/ч | 16.7 | 2.0/150 | 200 | 
| 2006 Mazda 3  2.3i | 8.3 с 0-100км/ч | 16.1 | 2.3/156 | 250 | 
| 2006 Mazda 3  2.3i | 7.5 с 0-100км/ч | 15.6 | 2.3/171 | 250 | 
| 2006 Mazda 3 MPS  2.3 turbo | 6.1 с 0-100км/ч | 14.4 | 2.3/265 | 250 | 
| 2009 Mazda 3 1.6 CD | 11.0 с 0-100км/ч | 17.6 | 1.6/109 | 185 | 
| 2009 Mazda 3 1.6i | 12.1 с 0-100км/ч | 18.3 | 1.6/105 | 188 | 
| 2009 Mazda 3 2.0i | 10.6 с 0-100км/ч | 17.4 | 2.0/150 | 209 | 
| 2009 Mazdaspeed 3 | 5.6 с 0-100км/ч | 14.0 |  |  | 
| 2009 Mazda 3 MPS 2.3 turbo | 5.7 с 0-100км/ч | 14.0 | 2.3/263 | 250 | 
| 2009 Mazda 3 2.5i | 10.6 с 0-100км/ч | 17.3 | 167 | 188 | 
| 2011 Mazda 3 2.0 | 10.4 с 0-100км/ч | 17.3 | 2.0/150 | 206 | 
| 2011 Mazda 3 1.6 | 12.2 с 0-100км/ч | 18.2 | 1.6/105 | 181 | 
| 2011 Mazda 3 1.6 CiTD | 11 с 0-100км/ч | 17.7 | 1.6/115 | 186 | 
| 2011 Mazda 3 2.0 auto | 10.6 с 0-100км/ч | 17.4 | 2.0/150 | 205 | 
| 2012 Mazda 3 SkyActiv Sedan | 8.1 с 0-100км/ч | 15.8 |  |  | 
|  | 
|    Mazda 626
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1988 Mazda 626 GD 1.8 | 12.0 с 0-100км/ч | 18.3 | 1.8/90 | 170 | 
| 1988 Mazda 626 GD 2.0 | 10.0 с 0-100км/ч | 17.2 | 2.0/107 | 185 | 
| 1988 Mazda 626 GD diesel | 15.5 с 0-100км/ч | 19.7 | 2.0/64 | 155 | 
| 1988 Mazda 626 2.2 | 9.6 с 0-100км/ч | 17.0 | 2.2/115 | 188 | 
| 1993 Mazda 626 GE 1.8 | 10.1 с 0-100км/ч | 17.3 | 1.8/105 | 190 | 
| 1993 Mazda 626 GE 2.0 | 9.7 с 0-100км/ч | 17.1 | 2.0/115 | 198 | 
| 1993 Mazda 626 GE 2.0 D | 14.7 с 0-100км/ч | 19.5 | 2.0/75 | 161 | 
|  | 
|    Mazda MX-6
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1992 Mazda MX-6 2.0 | 10.4 с 0-100км/ч | 17.3 | 2.0/115 | 204 | 
| 1992 Mazda MX-6 2.5 | 8.5 с 0-100км/ч | 16.2 | 2.5/165 | 220 | 
|  | 
|    Mazda 6
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2002 Mazda 6 1.8 | 10.7 с 0-100км/ч | 17.7 | 1.8/120 | 197 | 
| 2002 Mazda 6 2.0 | 10 с 0-100км/ч | 17.1 | 2.0/141 | 210 | 
| 2002 Mazda 6 2.0 auto | 11 с 0-100км/ч |  | 2.0/141 | 200 | 
| 2002 Mazda 6 2.0 TDCi | 10.8 с 0-100км/ч |  | 2.0/120 | 198 | 
| 2002 Mazda 6 2.0 TDi | 11 с 0-100км/ч |  | 2.0/136 | 190 | 
| 2002 Mazda 6 2.3 166hp | 8.9 с 0-100км/ч | 16.4 | 2.3/166 | 220 | 
| 2002 Mazda 6 2.3 | 9 с 0-100км/ч | 16.5 | 2.3/175 | 220 | 
| 2002 Mazda 6 2.3 auto | 10 с 0-100км/ч |  | 2.3/175 | 210 | 
| 2005 Mazda 6 2.0 CiTD | 9.5 с 0-100км/ч |  | 2.0/143 | 205 | 
| 2005 Mazda 6 MPS | 6.6 с 0-100км/ч | 14.8 | 2.3/260 | 240 | 
| 2007 Mazda 6 Hatchback 1.8 | 11.6 с 0-100км/ч | 18.0 | 1.8/120 | 200 | 
| 2007 Mazda 6 Hatchback 2.0 | 10.2 с 0-100км/ч | 17.2 | 2.0/147 | 214 | 
| 2007 Mazda 6 Hatchback 2.0 auto | 11.1 с 0-100км/ч |  | 2.0/147 | 204 | 
| 2007 Mazda 6 Hatchback 2.2 CD 125hp | 10.9 с 0-100км/ч |  | 2.2/125 | 195 | 
| 2007 Mazda 6 Hatchback 2.2CD 163hp | 9.2 с 0-100км/ч | 16.6 | 2.2/163 | 212 | 
| 2007 Mazda 6 Hatchback 2.2 CD 185hp | 8.5 с 0-100км/ч | 16.2 | 2.2/185 | 218 | 
| 2007 Mazda 6 Hatchback 2.5 | 8.3 с 0-100км/ч | 16.1 | 2.5/170 | 220 | 
| 2008 Mazda 6 Sport Wagon | 11.7 с 0-100км/ч |  | 1.8/120 | 194 | 
| 2008 Mazda 6 SportWagon 2.0auto | 11.2 с 0-100км/ч |  | 2.0/147 | 198 | 
| 2008 Mazda 6 SportWagon 2.0 | 10.3 с 0-100км/ч | 17.2 | 2.0/147 | 208 | 
| 2008 Mazda 6 Sport Wagon CD | 9.2 с 0-100км/ч | 16.6 | 2.2/163 | 210 | 
| 2008 Mazda 6 SportWagon | 8.3 с 0-100км/ч | 16.1 | 2.5/170 | 217 | 
|  | 
|  | 
|    Mazda Furai Concept
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2008 Mazda Furai Concept 
 | 3.7 с 0-100км/ч |  | 3.0/450 | 340 | 
|  | 
|    Mazda 929
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1989 Mazda 929 | 9.9 с 0-100км/ч | 17.3 | 2.0/145 | 200 | 
| 1990 Mazda 929 S 
 | 10.0 с 0-100км/ч | 17.3 | 3.0/170 | 205 | 
| 1992 Mazda 929 | 8.8 с 0-100км/ч | 16.5 | 3.0/200 | 220 | 
|  | 
|    Mazda Millenia
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2000 Mazda Millenia 2.0 
 | 11.5 с 0-100км/ч | 17.9 | 2.0/160 | 202 | 
| 2000 Mazda Millenia 2.3 
 | 8.5 с 0-100км/ч | 16.3 | 2.3/213 | 222 | 
| 2000 Mazda Millenia 2.5 4WS 
 | 8.1 с 0-100км/ч | 15.9 | 2.5/200 | 220 | 
|  | 
|    Mazda MX-5
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1990 Mazda  MX-5 1.6 
 | 8.7 с 0-100км/ч | 16.3 | 1.6/115 | 185 | 
| 1994 Mazda  MX-5 1.8 
 | 8.2 с 0-100км/ч | 16.0 | 1.8/130 | 197 | 
| 1995 Mazda  MX-5 1.6 
 | 10.6 с 0-100км/ч | 17.5 | 1.6/90 | 175 | 
| 1998 Mazda  MX-5 1.6 
 | 9.7 с 0-100км/ч | 16.9 | 1.6/110 | 191 | 
| 1998 Mazda  MX-5 1.6 
 | 9.4 с 0-100км/ч | 16.8 | 1.6/125 | 191 | 
| 1998 Mazda  MX-5 1.8 
 | 8.0 с 0-100км/ч | 15.9 | 1.8/140 | 205 | 
| 2000 Mazda  MX-5 1.8 auto 
 | 8.4 с 0-100км/ч | 16.1 | 1.8/146 | 190 | 
| 2005 Mazda  MX-5 roadster 1.8 
 | 9.6 с 0-100км/ч | 16.9 | 1.8/125 | 200 | 
| 2005 Mazda  MX-5 roadster 2.0 
 | 8.3 с 0-100км/ч | 16.0 | 2.0/160 | 215 | 
| 2005 Mazda  MX-5 1.8 
 | 9.4 с 0-100км/ч | 16.7 | 1.8/126 | 196 | 
| 2005 Mazda  MX-5 2.0 R5 
 | 7.9 с 0-100км/ч | 15.8 | 2.0/160 | 210 | 
| 2006 Mazda  MX-5 2.0 R6 
 | 7.9 с 0-100км/ч | 15.8 | 2.0/160 | 210 | 
|  | 
|  | 
|    Mazda RX-7
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1978 Mazda RX-7 | 9.1 с 0-100км/ч | 16.7 |  |  | 
| 1981 Mazda RX-7 | 8.8 с 0-100км/ч | 16.3 | 1.15/115 | 200 | 
| 1986 Mazda RX-7 | 8.4 с 0-100км/ч | 16.1 | 1.3/150 | 210 | 
| 1987 Mazda RX-7 turbo 
 | 7.2 с 0-100км/ч | 15.2 | 1.3/181 | 230 | 
| 1990 Mazda RX-7 turbo 
 | 6.7 с 0-100км/ч | 14.8 | 1.3/200 | 240 | 
| 1990 Mazda RX-7 cabriolet 
 | 6.7 с 0-100км/ч | 14.8 | 1.3/200 | 234 | 
| 1993 Mazda RX-7 Twin Turbo 
 | 5.3 с 0-100км/ч | 13.5 | 1.3/241 | 241 | 
|  | 
|  | 
|    Mazda RX-8
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2002 Mazda RX-8 | 7.2 с 0-100км/ч | 14.8 | 1.3/192 | 223 | 
| 2003 Mazda RX-8 | 6.5 с 0-100км/ч | 14.7 | 1.3/240 | 240 | 
| 2010 Mazda RX-8 | 6.4 с 0-100км/ч | 14.6 | 1.3/232 | 235 | 
| 
 | 
 |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|    Mazda 2
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2010 Mazda 2 1.3 
 | 14.0 с 0-100км/ч |  | 1.35/75 | 168 | 
| 2010 Mazda 2 1.5 
 | 10.4 с 0-100км/ч | 17.3 | 1.5/103 | 188 | 
| 2010 Mazda 2 1.5 auto 
 | 12.1 с 0-100км/ч | 18.3 | 1.5/103 | 168 | 
|  | 
|  | 
|    Mazda Cosmo
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1978 Mazda Cosmo | 10.8 с 0-100км/ч | 17.4 |  |  | 
|  | 
|    Mazda CX-5
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2011 Mazda CX-5 2.0 FWD 
 | 9.3 с 0-100км/ч | 16.7 | 2.0/150 | 197 | 
| 2011 Mazda CX-5 2.0 FWD auto 
 | 9.3 с 0-100км/ч | 16.8 | 2.0/150 | 191 | 
| 2011 Mazda CX-5 2.0 auto AWD 
 | 9.8 с 0-100км/ч | 17.0 | 2.0/150 | 187 | 
| 
 | 
 |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|    Mazda CX-7
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2007 Mazda CX-7 AWD Sport 
 | 7.8 с 0-100км/ч | 15.9 | 2.3/260 |  | 
| 2008 Mazda CX-7 Grand Touring AWD 
 | 7.7 с 0-100км/ч | 15.8 | 2.3/260 |  | 
| 2010 Mazda CX-7 2.2 MZR-CD Diesel 
 | 11.2 с 0-100км/ч |  | 2.2/173 | 200 | 
| 2010 Mazda CX-7 iSV 
 | 9.2 с 0-100км/ч | 17.5 | 2.5/161 |  | 
|  | 
|    Mazda CX-9
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 2007 Mazda CX-9 3.5 auto 
 | 7.9 с 0-100км/ч | 15.8 | 3.5/263 | 181 | 
| 2007 Mazda CX-9 
 | 7.6 с 0-100км/ч | 15.5 | 3.7/273 | 192 | 
|  | 
|    Mazda MPV
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1996 Mazda MPV 2.5 TD 
 | 16.4 с 0-100км/ч |  | 2.5/115 | 165 | 
| 1996 Mazda MPV 3.0 
 | 13.9 с 0-100км/ч |  | 3.0/148 | 185 | 
| 1999 Mazda 2.0 
 | 14.2 с 0-100км/ч |  | 2.0/122 | 180 | 
| 1999 Mazda 2.5 
 | 14.2 с 0-100км/ч |  | 2.5/170 | 180 | 
| 2002 Mazda 2.0 CRDi 
 | 13.2 с 0-100км/ч |  | 2.0/136 | 176 | 
| 2002 Mazda 2.0 
 | 12.8 с 0-100км/ч |  | 2.0/141 | 180 | 
| 2002 Mazda 3.0 
 | 12 с 0-100км/ч |  | 3.0/203 | 200 | 
|  | 
|    Mazda B4000 SE
 | разгон 0-100км/ч | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
|  | 
| 1994 Mazda 4000 SE 
 | 9.3 с 0-100км/ч | 16.7 |  |  | 
|  | 
|  |