| Технические характеристики.  ВАЗ Гранта Приора Lada sport | 
 
 |    ВАЗ 2101
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 1970 ВАЗ 2101 | 20 с разгон до 100 | 20.5 | 1.2л/64 | 140 | 
 
 | 1974 ВАЗ 21011 | 18 с разгон до 100 | 19.9 | 1.3л/70 | 145 | 
 
 | 1978 ВАЗ 21013 | 20 с разгон до 100 | 20.5 | 1.2л/64 | 142 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ 2102
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 1971 ВАЗ 2102 | 23 с разгон до 100 | 20.9 | 1.2л/64 | 137 | 
 
 | 1971 ВАЗ 21021 | 20 с разгон до 100 | 20.3 | 1.3л/70 | 145 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ 2103
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 1972 ВАЗ 2103 | 19 с разгон до 100 | 19.8 | 1.5л/72 | 150 | 
 
 | 1977 ВАЗ 21033 | 21 с разгон до 100 | 20.0 | 1.3л/70 | 143 | 
 
 | 1972 ВАЗ 21035 | 23 с разгон до 100 | 20.6 | 1.2л/64 | 140 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ 2104
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 1984 ВАЗ 2104 | 23 с разгон до 100 | 21.6 | 1.2л/58 | 137 | 
 
 | 1984 ВАЗ 21041 | 23 с разгон до 100 | 21.5 | 1.2л/59 | 137 | 
 
 | 1984 ВАЗ 21043 | 17 с разгон до 100 | 20.4 | 1.5л/70 | 143 | 
 
 | 1997 ВАЗ 21044 | 17 с разгон до 100 | 19.6 | 1.7л/79 | 140 | 
 
 | 1984 ВАЗ 21045 | 23 с разгон до 100 | 22.6 | 1.3л/50 | 125 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ 2105
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 1980 ВАЗ 2105 | 18 с разгон до 100 | 20.8 | 1.3л/64 | 145 | 
 
 | 1980 ВАЗ 21051 | 20 с разгон до 100 | 21.3 | 1.2л/59 | 142 | 
 
 | 1980 ВАЗ 21053 | 17 с разгон до 100 | 20.1 | 1.5л/71 | 150 | 
 
 | 1980 ВАЗ 21055 | 23 с разгон до 100 | 22.4 | 1.5л/50 | 125 | 
 
 | ВАЗ 2105 Lotus | 7.1 с разгон до 100 | 15.5 | 168л.с. | 228 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ 2106
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 1976 ВАЗ 2106 | 16 с разгон до 100 | 20.0 | 1.6л/75 | 152 | 
 
 | 1979 ВАЗ 21061 | 17 с разгон до 100 | 20.4 | 1.5л/71 | 150 | 
 
 | 1982 ВАЗ 21063 | 19 с разгон до 100 | 21.0 | 1.3л/64 | 145 | 
 
 | 1990 ВАЗ 21065 | 17 с разгон до 100 | 20.4 | 1.5л/71 | 150 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ 2107
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 1982 ВАЗ 2107 | 17 с разгон до 100 | 20.3 | 1.5л/71 | 150 | 
 
 | 1982 ВАЗ 21072 | 18 с разгон до 100 | 21 | 1.3л/64 | 145 | 
 
 | 1982 ВАЗ 21073 | 17 с разгон до 100 | 19.9 | 1.7л/76 | 155 | 
 
 | 1982 ВАЗ 21074 | 16 с разгон до 100 | 20 | 1.6л/75 | 150 | 
 
 | 1982 ВАЗ 21075 | 25 с разгон до 100 | 20.9 | 1.5л/65 | 127 | 
 
 | 1982 ВАЗ 21079 | 9 с разгон до 100 | 16.5 | 1.3л/140 | 180 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ 2108 Lada samara
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 1984 ВАЗ 2108 Lada samara | 16 с разгон до 100 | 19.3 | 1.3л/63 | 148 | 
 
 | 1984 ВАЗ 21081 Lada samara | 17 с разгон до 100 | 20.4 | 1.1л/54 | 139 | 
 
 | 1984 ВАЗ 21083 Lada samara | 14 с разгон до 100 | 18.9 | 1.5л/68 | 154 | 
 
 | 1984 ВАЗ 21083-91 Lada samara | 8 с разгон до 100 | 15.7 | 1.3л/140 | 200 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ 2109 Lada samara
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 1987 ВАЗ 2109 Lada samara | 16 с разгон до 100 | 19.7 | 1.3л/64 | 148 | 
 
 | 1987 ВАЗ 21091 Lada samara | 17 с разгон до 100 | 20.8 | 1.1л/54 | 139 | 
 
 | 1990 ВАЗ 21093 Lada samara | 14 с разгон до 100 | 19.6 | 1.5л/68 | 154 | 
 
 | 1990 ВАЗ 21099 Lada samara | 14 с разгон до 100 | 19.6 | 1.5л/68 | 154 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ 2110
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 1996 ВАЗ 2110 | 14 с разгон до 100 | 19.2 | 1.5л/71 | 165 | 
 
 | 1996 ВАЗ 21101 | 13.5 с разгон до 100 | 18.5 | 1.6л/80 | 170 | 
 
 | 1996 ВАЗ 21102 | 14 с разгон до 100 | 18.6 | 1.5л/79 | 167 | 
 
 | 1996 ВАЗ 21103 | 12.5 с разгон до 100 | 18.3 | 1.5л/92 | 185 | 
 
 | 2000 ВАЗ 21104 | 12 с разгон до 100 | 17.9 | 1.6л/89 | 180 | 
 
 | 1996 ВАЗ 21106 | 9.5 с разгон до 100 | 15.7 | 2.0л/148 | 205 | 
 
 | 1999 ВАЗ 21108 | 13 с разгон до 100 | 17.9 | 1.5л/91 | 170 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ 2111
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 2000 ВАЗ 2111 | 14 с разгон до 100 | 18.9 | 1.5л/78 | 162 | 
 
 | 1997 ВАЗ 21110 | 15 с разгон до 100 | 19 | 1.5л/76 | 160 | 
 
 | 1998 ВАЗ 21111 | 14 с разгон до 100 | 19.5 | 1.5л/71 | 162 | 
 
 | 1998 ВАЗ 21112 | 14 с разгон до 100 | 18.7 | 1.6л/80 | 165 | 
 
 | 1997 ВАЗ 21113 | 12.5 с разгон до 100 | 17.8 | 1.5л/94 | 175 | 
 
 | 2001 ВАЗ 21114 | 13 с разгон до 100 | 18 | 1.6л/89 | 175 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ 2112
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 2001 ВАЗ 2112 | 12 с разгон до 100 | 18 | 1.6л/89 | 180 | 
 
 | 2000 ВАЗ 21121 | 13.5 с разгон до 100 | 18.7 | 1.6л/80 | 170 | 
 
 | 2000 ВАЗ 21122 | 14 с разгон до 100 | 18.8 | 1.5л/78 | 167 | 
 
 | 2006 ВАЗ 21123-купе | 13 с разгон до 100 | 17.9 | 1.6л/92 | 180 | 
 
 | 2001 ВАЗ 21124 | 12 с разгон до 100 | 17.7 | 1.6л/91 | 185 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ Lada samara2
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 2004 ВАЗ 21130 Lada samara2 | 13.2 с разгон до 100 | 18.3 | 1.5л/79 | 158 | 
 
 | 2004 ВАЗ 21134 Lada samara2 | 12.3 с разгон до 100 | 18.2 | 1.6л/81 | 162 | 
 
 | 2001 ВАЗ 21140 Lada samara2 | 14 с разгон до 100 | 18.3 | 1.5л/79 | 157 | 
 
 | 2007 ВАЗ 21144 Lada samara2 | 13 с разгон до 100 | 18.2 | 1.6л/81 | 160 | 
 
 | 1997 ВАЗ 21150 Lada samara2 | 13 с разгон до 100 | 18.3 | 1.5л/79 | 155 | 
 
 | 2003 ВАЗ 21154 Lada samara2 | 13.2 с разгон до 100 | 18.4 | 1.6л/81 | 158 | 
 
 | 2000 ВАЗ 2115-91 Lada samara2 | 9 с разгон до 100 | 15.8 | 1.3л/140 | 205 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ Lada Kalina
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 2007 ВАЗ 1117 Lada Kalina | 12.9 с разгон до 100 | 18.5 | 1.6л/86 | 170 | 
 
 | 2007 ВАЗ 11173 Lada Kalina 8v | 13.2 с разгон до 100 | 18.8 | 1.6л/81 | 163 | 
 
 | 2007 ВАЗ 11174 Lada Kalina 16v | 12.5 с разгон до 100 | 17.9 | 1.6л/98 | 185 | 
 
 | 2004 ВАЗ 11183 Lada Kalina | 13.2 с разгон до 100 | 18.8 | 1.6л/81 | 160 | 
 
 | 2004 ВАЗ 11184 Lada Kalina | 12.9 с разгон до 100 | 18.5 | 1.4л/89 | 165 | 
 
 | 2006 ВАЗ 1119 Lada Kalina | 12.9 с разгон до 100 | 18.9 | 1.4л/80 | 165 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ Lada Priopa 
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 2007 ВАЗ 2170 Lada Priopa | 11.3 с разгон до 100 | 17.5 | 1.6л/98 | 183 | 
 
 | 2009 ВАЗ 21713 Lada Priopa | 11.3 с разгон до 100 | 17.5 | 1.6л/98 | 183 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ Granta
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 2011 ВАЗ 2190 Granta | 12.5 с разгон до 100 | 18.5 | 1.6л/82 | 164 | 
 
 | 2011 ВАЗ 2191 Granta | 11.8 с разгон до 100 | 18.1 | 1.6л/87 | 167 | 
 
 | 2011 ВАЗ Granta Sport | 5.6 с разгон до 100 | 13.6 | 1.6л/235 | более 230км/ч | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ ОКА
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 1989 ВАЗ 1111 ОКА | 30 с разгон до 100 | 23.8 | 0.7л/30 | 120 | 
 
 | 1996 ВАЗ 11113 ОКА | 24 с разгон до 100 | 22.5 | 0.8л/35 | 130 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ Lada NIVA 
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 1978 ВАЗ 2121 Lada NIVA | 23 с разгон до 100 | 20.7 | 1.6л/75 | 132 | 
 
 | 1994 ВАЗ 21213 Lada NIVA | 19 с разгон до 100 | 20.6 | 1.7л/76 | 137 | 
 
 | 2001 ВАЗ 21214 Lada NIVA | 19 с разгон до 100 | 20.3 | 1.7л/80 | 142 | 
 
 | 1993 ВАЗ 21215 Lada NIVA | 25 с разгон до 100 | 21.7 | 1.9л/64 | 127 | 
 
 | 1994 ВАЗ 21219Lada NIVA | 19 с разгон до 100 | 20.6 | 1.7л/76 | 137 | 
 
 | 1998 ВАЗ 2123 Lada NIVA | 17 с разгон до 100 | 20.2 | 1.7л/80 | 150 | 
 
 |  | 
 
 |    ВАЗ Прототип
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 2004 Lada Revolution | 6.5 с разгон до 100 | 13.8 | 1.6л/215 | 240 | 
 
 | 2008 Lada Revolution3 | 5.9 с разгон до 100 | 13.2 | 2.0л/245 | 260 | 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 |    Лада Ларгус
 | разгон разгон до 100 | квотер 1/4мили | объем/мощн л.с | макс.скор | 
 
 |  | 
 
 | 2012 Лада Ларгус R90 7 мест 16кл | 13.5 с разгон до 100 |  | 1.6/105 | 165 | 
 
 | 2012 Лада Ларгус R90 7 мест 8кл | 15.4 с разгон до 100 |  | 1.6/87 | 155 | 
 
 | 2012 Лада Ларгус R90 5 мест 16кл | 13.1 с разгон до 100 |  | 1.6/105 | 165 | 
 
 | 2012 Лада Ларгус R90 5 мест 8кл | 14.5 с разгон до 100 |  | 1.6/87 | 156 | 
 
 | 2012 Лада Ларгус F90 Фургон 16кл | 14.0 с разгон до 100 |  | 1.6/105 | 165 | 
 
 | 2012 Лада Ларгус F90 Фургон 7 8кл | 15.9 с разгон до 100 |  | 1.6/87 | 155 | 
 
 |  | 
 
 | Очень интересное и познавательное, в авто мире:
 
 Спортивные зимние шины
 Таблица разгона до 200 и 300
 Все о системах двигателя
 Как выиграть в драг гонке
 Все о суперкаре Lexsus LFA
 
 |