Разгон до 100
Меню

     
 МОЩНОСТЬ ВАШЕГО АВТО?
     
 
     
           
Всего ответов: 22467
     
     
     
Поиск

Форма входа
Логин:
Пароль:

Разгон до 100

Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Ford

  Разгон с места до 100 км/час различных моделей автомобилей Ford, а также время прохождения квотера 1/4 мили, 402 метра (Quoter Mile) 
Технические разгонные характеристики данные в таблице zero-100.ru   максимально приближены к реальным автомобилям. 
Паспортные данные разгона до 100 км/час.
Прохождение 1/4 мили (402 метра) 
Объем и мощность двигателя различных модификаций автомобилей Ford.
Максимальная скорость достижимая на ровном участке дороги.
Таблица технических разгонных характеристик автомобилей Ford постоянно обновляется и дополняется.

   Ford Festiva

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 1987 Ford Festiva L  10.8 с 0-100км/ч  17.6  1.3/58  153

   Ford Focus

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 1998 Ford Focus Sedan 1.4  14.4 с 0-100км/ч  19.3  1.4/75  171
 1998 Ford Focus Sedan 1.6  11 с 0-100км/ч  17.7  1.6/100  185
 1998 Ford Focus Sedan 1.6 auto   12.4 с 0-100км/ч  18.3  1.6/100  176
 1998 Ford Focus Sedan 1.8  10.3 с 0-100км/ч  17.3  1.8/115  198
 1998 Ford Focus Sedan 2.0  9.3 с 0-100км/ч  16.7  2.0/130  201
 1998 Ford Focus Sedan 2.0 auto  11.3 с 0-100км/ч    2.0/130  197
 1999 Ford Focus Sedan ZTS  9.6 с 0-100км/ч  16.9  2.0/131  180
 1999 Ford Focus Sedan LX/SE  11 с 0-100км/ч  17.6  2.0/111  180
 1999 Ford Focus ST  7.9 с 0-100км/ч  15.9  2.3/153  193
 1998 Ford Focus Hatchback  14.3 с 0-100км/ч    1.4/75  171
 1999 Ford Focus Hatchback ZX3  9.0 с 0-100км/ч  16.6  2.0/131  180
 1999 Ford Focus Hatchback ZX3 auto  9.5 с 0-100км/ч  16.8  2.0/131  180
 1999 Ford Focus Turnier ZXW  7.8 с 0-100км/ч  15.7  2.3/147  170
 1999 Ford Focus Hatchback 1.4  14.1 с 0-100км/ч  19.3  1.4/75  171
 1999 Ford Focus Hatchback 1.6  11.2 с 0-100км/ч  17.8  1.6/100  185
 1999 Ford Focus Hatchback 1.6 auto  12.4 с 0-100км/ч  18.3  1.6/100  176
 1999 Ford Focus Hatchback 1.8  10.2 с 0-100км/ч  17.2  1.8/115  198
 1999 Ford Focus Hatchback 1.8 Di  14.7 с 0-100км/ч  18.9  1.8/75  168
 1999 Ford Focus Hatchback 1.8 turbo Di   12.4 с 0-100км/ч  18.3  1.8/90  184
 1999 Ford FocusHatchback  9.3 с 0-100км/ч  16.7  2.0/131  201
 2001 Ford Focus Hatchback TDCi  10.8 с 0-100км/ч  17.5  1.8/115  196
 2001 Ford Focus Hatchback  9.2 с 0-100км/ч  16.6  2.0/130  201
 2001 Ford Focus Sedan TDSi  10.8 с 0-100км/ч    1.8/115  196
 2002 Ford Focus Hatchback SVT  7.4 с 0-100км/ч  15.6  2.0/172  172
 2002 Ford Focus Hatchback LX  9.5 с 0-100км/ч  16.8  2.0/111  170
 2002 Ford Focus Sedan Duratec  12.9 с 0-100км/ч    1.6/98  180
 2002 Ford Focus Hatchback 1.6 Duratec  12.8 с 0-100км/ч    1.6/98  180
 2002 Ford Focus Hatchback ST  7.5 с 0-100км/ч  15.5  2.0/172  220
 2002 Ford Focus Hatchback RS  6.7 с 0-100км/ч  14.9  2.0/232  232
 2005 Ford Focus Hatchback 1.4 Duratec  14.1 с 0-100км/ч  19.2  1.4/80  164
 2005 Ford Focus Hatchback 1.6 Duratec  11.9 с 0-100км/ч  18.1  1.6/100  180
 2005 Ford Focus Hatchback 1.6 Duratec auto  13.6 с 0-100км/ч  19.1  1.6/100  172
 2005 Ford Focus Hatchback 1.6 Duratec Ti-VCR  10.8 с 0-100км/ч  17.5  1.6/115  190
 2005 Ford FocusHatchback 1.6 TDSi  12.6 с 0-100км/ч  18.5  1.6/90  177
 2005 Ford Focus Hatchback TDSi HP  10.9 с 0-100км/ч  17.6  1.6/109  188
 2005 Ford Focus Hatchback 1.8  10.5 с 0-100км/ч  17.4  1.8/125  193
 2005 Ford Focus Hatchback 1.8 TDSi  10.8 с 0-100км/ч  17.6  1.8/115  190
 2005 Ford Focus Hatchback 2.0 auto  10.7 с 0-100км/ч  17.5  2.0/145  195
 2005 Ford Focus Hatchback 2.0 Duratec  9.2 с 0-100км/ч  16.6  2.0/145  193
 2005 Ford Focus Hatchback 2.0 TDSi  9.3 с 0-100км/ч  16.7  2.0/136  203
 2005 Ford Focus Hatchback 2.5 ST  6.8 с 0-100км/ч  15.0  2.5/225  241
 2005 Ford Focus Hatchback 2.5 RS  5.9 с 0-100км/ч  14.3  2.5/305  263
 2005 Ford Focus Sedan 1.4 Duratec  14.2 с 0-100км/ч    1.4/80  166
 2005 Ford FocusSedan 1.6 Duratec  12 с 0-100км/ч  18.2  1.6/100  182
 2005 Ford Focus Sedan 1.6 Duratec auto  13.6 с 0-100км/ч  19.0  1.6/100  172
 2005 Ford Focus Sedan 1.6 Duratec Ti-VCR  10.9 с 0-100км/ч  17.6  1.6/115  193
 2005 Ford Focus Sedan 1.6 TDCi  12.7 с 0-100км/ч  18.6  1.6/90  179
 2005 Ford Focus Sedan 1.6 TDCi HP  11.0 с 0-100км/ч  17.7  1.6/109  190
 2005 Ford Focus Sedan 1.8  10.6 с 0-100км/ч  17.5  1.8/125  193
 2005 Ford Focus Sedan 1.8 TDSi  10.9 с 0-100км/ч  17.6  1.8/116  193
 2005 Ford Focus Sedan 2.0  10.7 с 0-100км/ч  17.5  2.0/145  195
 2005 Ford Focus Sedan 2.0 Duratec  9.3 с 0-100км/ч  16.7  2.0/145  210
 2005 Ford Focus Sedan 2.0 TDSi  9.4 с 0-100км/ч  16.9  2.0/136  205
 2006 Ford Focus Cabriolet TDCi  11.9 с 0-100км/ч  18.1  2.0/136  198
 2011 Ford Focus Sedan 1.6 105hp  12.4 с 0-100км/ч  18.4  1.6/105  189
 2011 Ford Focus Sedan 1.6 125hp  11.0 с 0-100км/ч  17.8  1.6/125  198
 2011 Ford Focus Sedan 1.6 125hp auto   11.0 с 0-100км/ч  17.9  1.6/125  195
 2011 Ford Focus Sedan 2.0  9.3 с 0-100км/ч  16.7  2.0/150  206
 2011 Ford Focus Sedan 2.0 auto  9.4 с 0-100км/ч  16.8  2.0/150  202
 2011 Ford Focus Sedan 2.0TD  9.6 с 0-100км/ч  16.9  2.0/140  207
 2011 Ford Focus Hatchback 1.6 105hp  12.3 с 0-100км/ч  18.3  1.6/105  187
 2011 Ford Focus Hatchback 1.6  10.9 с 0-100км/ч  17.6  1.6/125  196
 2011 Ford Focus Hatchback 1.6 auto  10.9 с 0-100км/ч  17.6  1.6/125  193
 2011 Ford Focus Hatchback 2.0  9.2 с 0-100км/ч  16.6  2.0/150  204
 2011 Ford Focus Hatchback 2.0 auto  9.3 с 0-100км/ч  16.7  2.0/150  200
 2011 Ford Focus Hatchback TD  9.5 с 0-100км/ч  16.8  2.0/140  205


   Ford Capri 2000

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 1972 Ford Capri 2000  12.0 с 0-100км/ч  18.3  2.0/90  

   Ford Contour

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 1995 Ford Contour SE  9.2 с 0-100км/ч  16.5  2.5/165  190
 1997 Ford Contour SVT auto  7.3 с 0-100км/ч  15.2  2.5/203  230
 1999 Ford Contour SVT  6.9 с 0-100км/ч  15.0  2.5/203  230

   Ford Crown Victoria

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 1991 Ford Crown Victoria LX  10.1 с 0-100км/ч  17.4  4.6/193  177
 1992 Ford Crown Victoria LX  9.7 с 0-100км/ч  16.9  4.6/218  177
 2001 Ford Crown Victoria LX   8.9 с 0-100км/ч  16.5  4.6/238  200
 2005 Ford Crown Victoria LX Sport  8.2 с 0-100км/ч  16.0  4.6/242  200

   Ford Escort

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 1984 Ford Escort RS turbo  8.0 с 0-100км/ч  16.0  1.6/132  203
 1984 Ford Escort XR3i  9.7 с 0-100км/ч  16.8  1.6/105  182
 1991 Ford Escort GT  9.1 с 0-100км/ч  16.6  1.8/128  201
 1991 Ford Escort  12.8 с 0-100км/ч  17.9  1.9/88  170
 1992 Ford Escort RS 2000  8.7 с 0-100км/ч  16.8  2.0/150  208
 1992 Ford Escort RS Cosworth  5.1 с 0-100км/ч  13.4  2.0/220  225
 1992 Ford Escort XR3  10.0 с 0-100км/ч  17.6  2.0/120  186
 1993 Ford Escort  17.7 с 0-100км/ч    1.3/60  153
 1993 Ford Escort L  14 с 0-100км/ч    1.6/76  162
 1993 Ford Escort GL  13 с 0-100км/ч  19.5  1.8/91  170
 1995 Ford Escort 1.4  14.6 с 0-100км/ч    1.4/75  169
 1995 Ford Escort 1.8  10.0 с 0-100км/ч    1.8/115  196
 1995 Ford Escort 1.8TD  11.5 с 0-100км/ч  18.9  1.8/90  172

   Ford F-150, 250, 350

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 1992 Ford F-150 Flareside Pickup  9.6 с 0-100км/ч  16.9  5.0/185  
 1994 Ford F-150 XLT  9.0 с 0-100км/ч  16.3  5.8/240  
 1995 Ford F-150 Lightning  7.6 с 0-100км/ч  15.5  5.4/360  
 1997 Ford F-150 Flareside XLT  8.9 с 0-100км/ч  16.4  4.6/231  
 1997 Ford F-150 Lariat Flareside  9.0 с 0-100км/ч  16.5  4.6/220  
 1997 Ford F-150 Lariat SuperCab  8.4 с 0-100км/ч  16.2  5.4/235  
 1997 Ford F-150 Styleside  9.4 с 0-100км/ч  17.0  4.2/205  
 1997 Ford F-150 XLT SuperCab  10.0 с 0-100км/ч  17.5  4.6/220  
 1998 Ford F-150 XLT SuperCab  9.5 с 0-100км/ч  17.0  5.4/235  
 1999 Ford F-150 Lighting  5.9 с 0-100км/ч  14.1  5.4/360  
 1999 Ford F-250 Super Duty  8.0 с 0-100км/ч  15.9    
 1999 Ford F-350 Super Duty  9.6 с 0-100км/ч  16.9    
 2000 Ford F-150 SVT Lightning  5.6 с 0-100км/ч  13.8  5.4/360  235
 2000 Ford F-150 XLT Super Cab  9.0 с 0-100км/ч  16.7    
 2001 Ford F-150 Lihgtning  5.3 с 0-100км/ч  13.7  5.4/500  
 2003 Ford F-250 Super Duty 4/4 Crew Cab  9.8 с 0-100км/ч  17.1    
 2004 Ford F-150  10.0 с 0-100км/ч  17.2  4.6/231  
 2004 Ford F-150 Stage 3 Roush  7.6 с 0-100км/ч  15.7    160
 2005 Ford F-250 Super Duty Crew Cab Diesel  10.4 с 0-100км/ч  17.5    
 2007 Ford F-150 FX2  5.8 с 0-100км/ч  14.2  5.4/450  250
 2007 Ford F-150 FX4 4x4 Super Crew  8.8 с 0-100км/ч  16.5  5.4/300  
 2008 Ford F-250 Super Duty 4x4 Diesel  8.8 с 0-100км/ч  16.6  6.4/350  
 2008 Ford Harley Davidson F-150 Super Crew  6.6 с 0-100км/ч    5.4/450  
 2010 Ford F-150 SVT Raptor  8.7 с 0-100км/ч  16.3  5.4/320  
 2011 Ford F-350 Super Duty  9.0 с 0-100км/ч  16.7  6.2/385  
 2011 Ford F-150 FX4 Super Crew EcoBoost 4x4 v6  6.2 с 0-100км/ч  14.8  3.5/365  
 2011 Ford F-150 XLT Super Crew 4x2  7.7 с 0-100км/ч  15.7  3.7/300  
 2011 Ford F-150 SVT Raptor Super Crew  6.7 с 0-100км/ч  15.0  6.2/411  
 2011 Ford F-150 XLT Super Crew 4x4   6.8 с 0-100км/ч  14.9  5.0/360  
 2011 Ford F-150 Lariat EcoBoost  6.3 с 0-100км/ч  14.6  3.5/365  
 2011 Ford F-150 Harley Davidson  6.4 с 0-100км/ч  14.8  6.2/411  
 2012 Ford F-250 Super Duty King Ranch  8.0 с 0-100км/ч  15.9  6.2/385  


   Ford Explorer

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 1991 Ford Explorer Eddie Bauer  11.7 с 0-100км/ч  17.9  4.0/155  180
 1994 Ford Explorer Limited  10.9 с 0-100км/ч  17.8  4.0/207  171
 1995 Ford Explorer  Eddie Bauer  10.8 с 0-100км/ч  17.7  4.0/208  171
 1995 Ford Explorer XLT  11.5 с 0-100км/ч  18.0  4.0/207  171
 1996 Ford Explorer XLT  9.2 с 0-100км/ч  16.7  5.0/210  171
 1999 Ford Explorer XLT 4x4  8.8 с 0-100км/ч  16.4  5.0/215  180
 2002 Ford Explorer XLT 4x2  8.5 с 0-100км/ч  16.2  4.6/242  185
 2002 Ford Explorer Sport  8.5 с 0-100км/ч  16.3  4.6/242  185
 2002 Ford Explorer Sport Trac  8.6 с 0-100км/ч  16.4  4.6/242  185
 2007 Ford Explorer Sport Trac  8.3 с 0-100км/ч  16.3  4.0/208  170
 2008 Ford Explorer 4.0  10.2 с 0-100км/ч  17.2  4.0/213  170
 2008 Ford Explorer 4.6  8.9 с 0-100км/ч  16.4  4.6/296  170
 2010 Ford Explorer 2.0T Ecoboost  8.3 с 0-100км/ч  16.3  2.0/240  
 2010 Ford Explorer  7.1 с 0-100км/ч  15.2  3.5/294  

   Ford Expedition

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 1997 Ford Expedition Eddie Bauer 4x4  10.2 с 0-100км/ч  17.2  4.6/230  
 1999 Ford Expedition XLT 4x4  8.6 с 0-100км/ч  16.4  4.6/243  170
 2000 Ford Expedition XLT  9.4 с 0-100км/ч  16.7  4.6/264  165
 2002 Ford Expedition XLT  9.8 с 0-100км/ч  16.9  4.6/232  180
 2003 Ford Expedition  9.8 с 0-100км/ч  16.8  4.6/232  180
 2006 Ford Expedition King Ranch   9.7 с 0-100км/ч  16.7  5.4/304  
 2007 Ford Expedition EL  9.4 с 0-100км/ч  16.7  5.4/304  
 2007 Ford Expedition Limited 4x4  9.3 с 0-100км/ч  16.6  5.4/304  
 2008 Ford Expedition King Ranch    8.3 с 0-100км/ч  15.9  5.4/310  

   Ford Escape

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 2001 Ford Escape XLT  8.7 с 0-100км/ч  16.2  3.0/203  165
 2005 Ford Escape Hibrid  10.0 с 0-100км/ч  17.2  2.3/135  
 2008 Ford Escape XLT AWD  9.2 с 0-100км/ч  16.7  3.0/203  175
 2013 Ford Escape Titanium 2.0 EcoBoost  7.0 с 0-100км/ч  15.0  2.0/240  
 2013 Ford Escape SEL 1.6 EcoBoost  9.7 с 0-100км/ч  16.7  1.6/178  

   Ford Edge

разгон 0-100км/ч

квотер 1/4мили

объем/мощн л.с

макс.скор

 2007 Ford Edge SEL   7.8 с 0-100км/ч  15.8  3.5/265  
 2008 Ford Edge Limited AWD   7.8 с 0-100км/ч  15.8  3.5/265  
 2011 Ford Edge Sport   7.3 с 0-100км/ч  15.5  3.7/305  
 2011 Ford Edge SEL    7.8 с 0-100км/ч  15.7  3.5/285  
 2012 Ford Edge SEL 2.0 EcoBoost   7.6 с 0-100км/ч  15.8  2.0/240  181
  на главную    вверх       далее>>>  тюнинг    видео













Случайные статьи
Потери мощности в трансмиссии
2009 Ferrari 599XX









zero-100.ru © 2020 Ростов на Дону
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz
Яндекс.Метрика