Разгон до 100
Меню

     
 МОЩНОСТЬ ВАШЕГО АВТО?
     
 
     
           
Всего ответов: 22467
     
     
     
Поиск

Форма входа
Логин:
Пароль:

Разгон до 100

Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Renault разгон и 1/4 мили

  Таблицы по разгону и времени прохождения 1/4 мили автомобилей марки Renault. В таблицах также отражены мощность и объем двигателя в литрах, а также максимальную развиваемую автомобилем скорость на ровном участке дороги при "нормальных условиях" Мы предоставляем наиболее точную информацию и постоянно работаем над улучшением материалов представленных в таблицах разгонов автомобилей Рено до 100 км/час

Renoult F1 engine

   Renault Avantime

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 2002 Renault Avantime 2.0 16V Turbo  9.7  0-100км/ч  16.8  2.0/163  210
 2002 Renault Avantime 2.0T auto  10.2 0-100км/ч  17.3  2.0/163  205
 2002 Renault Avantime 2.2 dCI  11.0 0-100км/ч    2.2/150  195
 2002 Renault Avantime 3.0 V6 auto  9.2  0-100км/ч  16.6  3.0/207  215

   Renault Clio

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 1990 Renault Clio 1.2  15.0 0-100км/ч    1.2/55  155
 1990 Renault Clio 1.4  10.9 0-100км/ч  17.5  1.4/75  175
 1990 Renault Clio 1.4 RT  11.3 0-100км/ч    1.4/75  175
 1990 Renault Clio 1.8i  8.9 0-100км/ч  16.4  1.8/110  195
 1991 Renault Clio 1.9 D RL  14.8 0-100км/ч    1.9/64  161
 1991 Renault Clio 1.8  7.7 0-100км/ч  15.7  1.8/135  209
 1995 Renault Clio 1.8 RSI  8.9  0-100км/ч  16.5  1.8/107  195
 2000 Renault Clio Symbol 1.4  12.5 0-100км/ч    1.4/75  170
 2000 Renault Clio Symbol 1.4 16v   11.2 0-100км/ч    1.4/98  186
 2000 Renault Clio Symbol 1.4 16v auto  13.6 0-100км/ч    1.4/98  186
 2000 Renault Clio Sport Coupe  6.4 0-100км/ч  14.6  3.0/226  235
 2003 Renault Clio Sport Coupe 3.0 V6 24v  6.0 0-100км/ч  14.2  3.0/255  235
 2005 Renault Clio 1.2i  14.0 0-100км/ч    1.2/65  157
 2005 Renault Clio 1.2 75hp  13.0 0-100км/ч    1.2/75  167
 2005 Renault Clio 1.4  11.0 0-100км/ч    1.4/98  183
 2005 Renault Clio 1.5 dCi  11.0 0-100км/ч    1.5/106  190
 2005 Renault Clio 1.5 dCi 68hp  15.0 0-100км/ч    1.5/68  162
 2005 Renault Clio 1.6  10 0-100км/ч  17.1  1.6/110  190
 2005 Renault Clio 1.6 auto  12.0 0-100км/ч  18.2  1.6/110  186
 2005 Renault Clio 1.6 88hp  11.0 0-100км/ч    1.6/88  177
 2006 Renault Clio Sport 197  6.9  0-100км/ч  14.9  2.0/200  215

   Renault Espace

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 2003 Renault Espace 1.9 dCi  13.2 0-100км/ч    1.9/117  180
 2003 Renault Espace 2.0 Turbo  9.9 0-100км/ч  17.1  2.0/165  205
 2003 Renault Espace 3.5 V6  8.1 0-100км/ч  15.8  3.5/245  225
 2003 Renault Espace 3.0 dCi  10.9 0-100км/ч  17.7  3.0/180  205
 2006 Renault Espace 2.0 dCi  11.5 0-100км/ч    2.0/150  190
 2011 Renault Espace 1.8 Ce  9.7  0-100км/ч  16.8  1.8/170  205
 2011 Renault Espace 2.0dCi  10.6 0-100км/ч    2.0/150  194
 2011 Renault Espace 2.0 dCi auto  12.4 0-100км/ч    2.0/150  188
 2011 Renault Espace 2.0 175hp  9.8 0-100км/ч  16.9  2.0/175  204
 2011 Renault Espace 2.0 175hp auto  11.0 0-100км/ч    2.0/175  198

   Renault Fluence

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 2010 Renault Fluence  1.6  13.9 0-100км/ч    1.6/105  180
 2010 Renault Fluence 1.6 110 hp  11.9 0-100км/ч    1.6/110  183
 2010 Renault Fiuence 2.0  9.9  0-100км/ч  17.0  2.0/140  200

   Renault Koleos

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 2008 Renault Koleos 2.0 dCi  9.9  0-100км/ч    2.0/173  191
 2008 Renault Koleos 2.0 dCi FAR  10.0 0-100км/ч  17.3  2.0/150  184
 2008 Renault Koleos 2.0 dCi FAR 4WD  10.4 0-100км/ч    2.0/150  185
 2008 Renault Koleos 2.0 dCi FAR 4WD auto  12.3 0-100км/ч    2.0/150  181
 2008 Renault Koleos 2.5  9.0  0-100км/ч  16.5  2.5/171  194
 2008 Renault Koleos 2.5 4WD  9.3  0-100км/ч    2.5/171  190

   Renault Laguna

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 1993 Renault Laguna 1.8  13.9 0-100км/ч    1.8/90  180
 1993 Renault Laguna 3.0 RXE  8.6  0-100км/ч  16.2  3.0/170  220
 1995 Renault Laguna 2.0 (B56D/M)  9.8  0-100км/ч  16.9  2.0/136  205
 1996 Renault Laguna 2.2  11.6 0-100км/ч    2.2/113  195
 1997 Renault Laguna 2.9  7.7  0-100км/ч  15.6  2.9/190  235
 1997 Renault Laguna 2.9 auto  8.9  0-100км/ч  16.4  2.9/190  230
 2001 Renault Laguna 1.6  11.5 0-100км/ч    1.6/107  195
 2001 Renault Laguna 1.8   10.7 0-100км/ч  17.4  1.8/120  203
 2001 Renault Laguna 1.9 dCi  12.3 0-100км/ч    1.9/107  190
 2001 Renault Laguna 3.0  8.1  0-100км/ч  15.8  3.0/207  235
 2002 Renault Laguna 2.0T  8.5  0-100км/ч  16.2  2.0/165  218
 2002 Renault Laguna 2.0 IDE  9.8  0-100км/ч  17.1  2.0/140  210
 2002 Renault Laguna 2.2 dCi  9.8  0-100км/ч    2.2/150  215
 2005 Renault Laguna 2.0 GT  7.2  0-100км/ч  15.2  2.0/204  235
 2005 Renault Laguna 2.0 Turbo auto  12.3 0-100км/ч    2.0/170  202
 2007 Renault Laguna 1.6   11.7 0-100км/ч    1.6/110  192
 2007 Renault Laguna 1.5 dCi  12.1 0-100км/ч    1.5/110  192
 2007 Renault Laguna 2.0  9.1  0-100км/ч  16.6  2.0/140  210
 2007 Renault Laguna 2.0 Turbo auto  9.2  0-100км/ч  16.5  2.0/170  220
 2007 Renault Laguna 2.0 dci FAR  10.6 0-100км/ч    2.0/131  203
 2007 Renault Laguna 2.0 dCi FAR Turbo  8.5   0-100км/ч  16.3  2.0/173  220
 2007 Renault Laguna 2.0 dCi FAR Turbo  auto  8.7  0-100км/ч  16.4  2.0/173  218
 2008 Renault Laguna 2.0 Turbo GT automatik  9.2  0-100км/ч  16.6  2.0/170  220
 2008 Renault Laguna 2.0 Turbo  7.8  0-100км/ч  15.7  2.0/204  236
 2008 Renault Laguna 2.0 dCi FAR  9.5  0-100км/ч  16.8  2.0/150  210
 2008 Renault Laguna 3.0 dCi GT automatik  7.3  0-100км/ч  15.3  3.0/235  240
 2008 Renault Laguna 3.5 GT   7.4  0-100км/ч  15.2  3.5/238  245

   Renault Latitude

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 2010 Renault Latitude 2.0  12.5 0-100км/ч    2.0/136  186
 2010 Renault Latitude 2.0 dCi  9.9  0-100км/ч  17.0  2.0/175  205
 2010 Renault Latitude 2.0 TD  11.7 0-100км/ч    2.0/150  208
 2010 Renault Latitude 2.5   10.7 0-100км/ч    2.5/177  209
 2010 Renault Latitude 3.0 dCi  7.6  0-100км/ч  15.5  3.0/240  234
 2010 Renault Latitude 3.5  8.4  0-100км/ч  16.2  3.5/240  234


   Renault Logan

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 2004 Renault Logan 1.4  13.0 0-100км/ч    1.4/75  162
 2004 Renault Logan 1.6  11.5 0-100км/ч    1.6/84  175
 2009 Renault Logan 1.6  10.5 0-100км/ч  17.4  1.6/102  180

   Renault Megane

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 1996 Renault Megane 1.4  14.0 0-100км/ч    1.4/75  173
 1996 Renault Megane 1.6  11.5 0-100км/ч    1.6/90  184
 1996 Renault Megane 1.9 D  18.7 0-100км/ч    1.9/64  161
 1996 Renault Megane 2.0  9.7  0-100км/ч  16.9  2.0/114  197
 1997 Renault Megane 1.9 dTi  12.2 0-100км/ч    1.9/98  182
 1999 Renault Megane 1.4  11.9 0-100км/ч    1.4/95  189
 1999 Renault Megane 1.6  9.9  0-100км/ч  17.1  1.6/107  198
 2001 Renault Megane 1.8  9.5  0-100км/ч  16.8  1.8/116  197
 2001 Renault Megane 1.8  9.5 0-100км/ч  16.8  1.8/116  197
 2002 Renault Megane Coach 1.4  12.5 0-100км/ч    1.4/98  183
 2002 Renault Megane Coach 1.5 dCi  14.3 0-100км/ч    1.5/80  170
 2002 Renault Megane Coach 1.6 WT  10.9 0-100км/ч    1.6/115  192
 2002 Renault Megane Coach 1.9 dCi  10.5 0-100км/ч    1.9/120  196
 2002 Renault Megane Coach 2.0 WT  9.2  0-100км/ч    2.0/136  200
 2002 Renault Megane 1.4  12.5 0-100км/ч    1.4/98  183
 2002 Renault Megane 1.5 dCI  14.3 0-100км/ч    1.5/80  170
 2002 Renault Megane 1.6 WT  10.9 0-100км/ч    1.6/115  192
 2002 Renault Megane 1.9 dCi  10.5 0-100км/ч    1.9/120  196
 2002 Renault Megane 2.0 WT  10.9 0-100км/ч    2.0/136  191
 2004 Renault Megane 1.5 dCi  12.8 0-100км/ч    1.5/101  180
 2004 Renault Magane 1.5 dCi auto  14.7 0-100км/ч    1.5/101  174
 2004 Renault Megane 1.5 dCi 68hp  14.3 0-100км/ч    1.5/68  170
 2004 Renault Megane 2.0 Sport  6.5 0-100км/ч    2.0/225  236
 2004 Renault Megane 2.0 T  8.3  0-100км/ч    2.0/163  220
 2006 Renault Megane 2.0 Sport  6.5  0-100км/ч  14.7  2.0/224  236
 2007 Renault Megane 2.0 dCi Sport FAR  8.5  0-100км/ч    2.0/173  220
 2008 Renault Megane Coupe 1.5  10.5 0-100км/ч    1.5/106  190
 2008 Renault Megane Coupe 1.6  10.5 0-100км/ч    1.6/110  195
 2008 Renault Megane Coupe 1.9  9.5  0-100км/ч    1.9/130  205
 2008 Renault Megane Coupe 2.0 TCe  7.8  0-100км/ч  15.7  2.0/180  230
 2008 Renault Megane Coupe 2.0  10.3 0-100км/ч    2.0/140  195
 20010 Renault Megane 2.0  10.1 0-100км/ч    2.0/138  195
 2011 Renault Megane 2.0T RS  6.1  0-100км/ч  14.3  2.0/250  250
 2012 Renault 1.6 Megane   11.7 0-100км/ч    1.6/106  185
 2012 Renault Megane 1.6 auto  13.9 0-100км/ч    1.6/106  180

   Renault Modus

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 2005 Renault Modus 1.5 dCi  15.9 0-100км/ч    1.5/68  156
 2005 Renault Modus 1.5 82hp  13.4 0-100км/ч    1.5/82  168
 2005 Renault Modus 1.6  12.5 0-100км/ч    1.6/88  175
 2007 Renault Modus 1.2T  11.4 0-100км/ч    1.2/101  182

   Renault Sandero

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 2009 Renault Sandero 1.4   13.0 0-100км/ч    1.4/75  161
 2009 Renault Sandero 1.5 dCi  14.9 0-100км/ч    1.5/70  158
 2009 Renault Sandero 1.6   11.5 0-100км/ч    1.6/102  174
 2009 Renault Sandero 1.6  12.5 0-100км/ч    1.6/84  163
 2010 Renault Sandero Sepway 1.6  12.4 0-100км/ч    1.6/84  163

   Renault Scenic

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 1996 Renault Scenic 1.6  13.7 0-100км/ч    1.6/84  170
 1999 Renault Scenic 1.4  12.9 0-100км/ч  18.8  1.4/95  173
 1999 Renault Scenic 1.6  11.2 0-100км/ч  17.7  1.6/107  182
 2000 Renault Scenic 1.9 dCi  12.8 0-100км/ч  18.6  1.9/102  173
 2000 Renault Scenic 1.9 dTi  15.7 0-100км/ч    1.9/80  162
 2001 Renault Scenic 1.8  10.3 0-100км/ч  17.3  1.8/116  189
 2003 Renault Scenic 1.4  14.3 0-100км/ч    1.4/98  174
 2003 Renault Scenic 1.5 dCi  0-100км/ч    1.5/100  
 2003 Renault Scenic 1.5 dCi 80hp  12.4 0-100км/ч  18.4  1.5/80  176
 2003 Renault Scenic 1.6  11.8 0-100км/ч  18.0  1.6/115  180
 2003 Renault Scenic 1.6 auto  14.3 0-100км/ч    1.6/115  175
 2003 Renault Scenic 1.9 dCi  9.6 0-100км/ч  16.9  1.9/120  192
 2003 Renault Scenic 2.0  10.3 0-100км/ч  17.3  2.0/136  195
 2003 Renault Scenic 2.0 auto  11.5 0-100км/ч  17.9  2.0/136  190
 2003 Renault Scenic 2.0  9.6 0-100км/ч  16.8  2.0/163  206
 2009 Renault Scenic 1.5 dCi  12.6 0-100км/ч    1.5/105  180
 2009 Renault Scenic 1.6  12.6 0-100км/ч    1.6/110  185
 2009 Renault Scenic 2.0  10.6 0-100км/ч  17.4  2.0/138  190
 2009 Renault Grand Scenic 1.4T  10.7 0-100км/ч  17.6  1.4/130  190
 2009 Renault Grand Scenic 1.6  12 0-100км/ч    1.6/110  185
 2009 Renault Grand Scenic 2.0 dCi  9.3 0-100км/ч  16.7  2.0/160  205

   Renault Sport Spider

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 1995 Renault Sport Spider 2.0  6.9 0-100км/ч    2.0/150  215

   Renault Symbol

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 2008 Renault Symbol 1.4  11.2 0-100км/ч    1.4/98  186
 2008 Renault Symbol 1.4 auto  13.9 0-100км/ч    1.4/98  180
 2008 Renault Symbol 1.5 dCi  12.3 0-100км/ч    1.5/86  177
 2008 Renault Symbol 1.6  10.5 0-100км/ч  17.3  1.6/102  190
 2008 Renault Symbol 1.6 auto  11.9 0-100км/ч    1.6/102  185

   Renault Twingo

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 1993 Renault Twingo 1.2  13.0 0-100км/ч    1.2/55  148
 1996 Renault Twingo 1.2  13.4 0-100км/ч    1.2/60  150
 1996 Renault Twingo 1.2 auto  14.4 0-100км/ч    1.2/60  151
 2001 Renault Twingo 1.2  11.7 0-100км/ч    1.2/75  168
 2001 Renault Twingo 1.2 auto  13.3 0-100км/ч    1.2/75  168
 2007 Renault Twingo 1.2  15.0 0-100км/ч    1.2/58  150
 2007 Renault Twingo 1.2 16V  13.6 0-100км/ч    1.2/76  173
 2007 Renault Twingo 1.2 TCE GT  9.8  0-100км/ч    1.2/100  185
 2007 Renault Twingo dCi  14.9 0-100км/ч    1.5/64  164

   Renault Vel Satis

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 2001 Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo auto  10.2 0-100км/ч    2.0/170  205
 2001 Renault Vel Satis 2.0 T (F4Rt)  9.6   0-100км/ч  16.8  2.0/163  210
 2001 Renault Vel Satis 2.0 T (F4Rt) auto  10.2 0-100км/ч    2.0/163  205
 2001 Renault Vel Satis 2.2 dCi (G9t)  13.5 0-100км/ч    2.2/115  182
 2001 Renault Vel Satis 2.2 dCi (G9t)  10.9 0-100км/ч  17.6  2.2/150  200
 2001 Renault Vel Satis 3.0 (P9X)  10.5 0-100км/ч  17.4  3.0/177  210
 2001 Renault Vel Satis 3.5 (V4Y)  8.3  0-100км/ч  16.0  3.5/241  235
 2005 Renault Vel Satis 2.0 dCi  10.9 0-100км/ч  17..5  2.0/150  200
 2005 Renault Vel Satis 2.0 dCi 173hp  9.5  0-100км/ч  16.8  2.0/173  211
 2005 Renault Vel Satis 2.0 Turbo  9.4  0-100км/ч  16.7  2.0/170  211

   Renault Wind

сек. разгон до 100

время 1/4мили

объем/мощность

макс.скор

 2010 Renault Wind 1.2 TCе  10.5 0-100км/ч    1.2/100  190
 2010 Renault Wind 1.6 16V  9.2 0-100км/ч  16.7  1.6/133  201
  Аббревиатуры, расшифровка:
D  -  дизель
dCi - автомобиль с дизельным турбодвигателем с системой впрыска Common Rail до 350 бар в форсунках.
dTi - автомобиль с турбодизелем прямого впрыска топлива.
TCe - турбонаддув с прямым впрыском топлива.
auto - автомобиль с автоматической трансмиссией.

  на главную    вверх       0-100 км/ч    0-100  тюнинг    видео













Случайные статьи
Советы при покупке автомобиля с пробегом
Плюсы и минусы различных MAF









zero-100.ru © 2020 Ростов на Дону
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz
Яндекс.Метрика